| Stazione | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| Adria | 15,3 | 19,7 | 24,6 | 45 | 89 | 11,6 | 15,6 | 1016,4 | 1018,4 | 10,9 | 32,2 | NE | 0,00 | 0,0 |
| Adria Valliera | 13,9 | 18,9 | 25,8 | 44 | 94 | 12,0 | 16,5 | 1013,3 | 1015,3 | 1,6 | 20,9 | NE | 0,00 | 0,0 |
| Are di Pescantina | 15,5 | 20,4 | 27,2 | 34 | 100 | 8,5 | 15,8 | 1015,8 | 1017,8 | 2,6 | 14,0 | E | 0,00 | 0,0 |
| Arzignano | 13,6 | 18,5 | 25,0 | 47 | 95 | 12,1 | 16,4 | 1014,7 | 1016,7 | 0,3 | 4,5 | SSE | 7,60 | 0,0 |
| Belluno | 10,6 | 13,7 | 23,0 | 53 | 94 | 9,5 | 14,8 | 1009,4 | 1013,8 | 0,4 | 15,9 | SSW | 2,54 | 0,0 |
| Bovolenta | 14,6 | 19,1 | 25,9 | 41 | 90 | 10,9 | 15,3 | 1015,0 | 1017,1 | 0,3 | 9,7 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| Ca Noghera | 14,6 | 19,3 | 25,8 | 42 | 89 | 11,4 | 15,7 | 1013,1 | 1015,1 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 |
| Campogalliano | 13,8 | 19,0 | 25,2 | 38 | 89 | 8,3 | 13,4 | 1013,5 | 1015,7 | 4,9 | 27,4 | W | 0,00 | 0,0 |
| Carceri | 14,6 | 19,5 | 26,3 | 41 | 92 | 11,3 | 16,9 | 1014,9 | 1017,0 | 1,5 | 12,6 | NNE | 5,70 | 0,0 |
| Carpi | 14,1 | 19,1 | 24,9 | 33 | 87 | 7,5 | 14,3 | 1016,0 | 1018,2 | 2,7 | 20,9 | NE | 0,25 | 0,0 |
| Cavazzale | 16,2 | 22,3 | 25,1 | 44 | 94 | 11,7 | 16,3 | 1015,1 | 1016,8 | 1,6 | 12,9 | E | 0,00 | 0,0 |
| Cavazzale | 13,4 | 19,2 | 26,9 | 36 | 97 | 9,1 | 17,0 | 1015,7 | 1017,5 | 0,4 | 19,3 | SSW | 3,20 | 0,0 |
| Chioggia | 17,7 | 20,3 | 22,9 | 53 | 80 | 12,4 | 17,0 | 1013,5 | 1015,8 | 8,4 | 32,2 | NE | 0,00 | 0,0 |
| Jesolo | 15,6 | 19,6 | 23,4 | 48 | 84 | 11,5 | 15,8 | 1013,4 | 1015,4 | 3,0 | 20,9 | N | 0,00 | 0,0 |
| Lugo Vic. | 14,9 | 18,3 | 26,0 | 37 | 89 | 8,5 | 13,9 | 1015,5 | 1017,2 | 10,1 | 33,8 | NNW | 0,00 | 0,0 |
| Medicina | 13,7 | 18,3 | 24,3 | 48 | 92 | 11,9 | 16,6 | 1014,7 | 1016,5 | 12,3 | 38,6 | NE | 0,00 | 0,0 |
| Mompiano | 13,2 | 17,8 | 25,0 | 42 | 97 | 10,9 | 16,4 | 1014,9 | 1017,4 | 0,4 | 17,7 | NNE | 0,20 | 0,0 |
| Monte Magrč di Schio | 12,9 | 19,0 | 24,8 | 49 | 91 | 10,7 | 15,1 | 1015,1 | 1016,5 | 1,6 | 8,0 | E | 5,08 | 0,0 |
| Montecchio Maggiore | 13,8 | 19,0 | 25,6 | 42 | 91 | 10,8 | 15,0 | 1015,7 | 1017,8 | 1,9 | 17,7 | S | 4,00 | 0,0 |
| Monteforte d Alpone | 13,9 | 19,2 | 25,2 | 44 | 92 | 11,7 | 17,4 | 1016,1 | 1018,5 | 1,6 | 16,1 | SW | 17,78 | 0,0 |
| Musile di Piave | 14,7 | 19,0 | 25,9 | 41 | 91 | 10,8 | 15,0 | 1016,5 | 1017,8 | 1,3 | 10,9 | WNW | 0,00 | 0,0 |
| Onara | 16,3 | 21,3 | 26,8 | 43 | 86 | 12,3 | 15,1 | 1014,4 | 1016,5 | 3,1 | 9,3 | NW | 0,00 | 0,0 |
| Pedemonte | 14,6 | 20,9 | 27,1 | 39 | 92 | 0,0 | 0,0 | 1017,0 | 1019,0 | 0,0 | 14,5 | SSE | 3,20 | 0,0 |
| Resana | 13,3 | 19,1 | 27,9 | 41 | 93 | 12,2 | 16,2 | 1014,1 | 1016,5 | 0,2 | 6,4 | ESE | 2,54 | 0,0 |
| S.Giorgio delle Pertiche | 14,3 | 20,0 | 26,9 | 41 | 88 | 11,4 | 14,5 | 1014,4 | 1016,5 | 3,0 | 16,7 | S | 0,00 | 0,0 |
| S.Martino Lupari | 13,7 | 19,9 | 26,9 | 42 | 91 | 11,9 | 15,7 | 1015,4 | 1017,4 | 0,1 | 9,7 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| Salzano | 14,4 | 19,9 | 25,3 | 46 | 88 | 12,1 | 14,9 | 1015,3 | 1017,3 | 1,9 | 16,1 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| San Doną di Piave | 14,1 | 18,9 | 25,4 | 43 | 83 | 11,1 | 16,1 | 1011,4 | 1013,4 | 0,4 | 14,3 | S | 0,00 | 0,0 |
| San Giovanni Lupatoto2 | 15,3 | 20,2 | 26,4 | 45 | 93 | 12,9 | 15,7 | 1016,1 | 1018,1 | 1,0 | 14,5 | NNE | 5,80 | 0,0 |
| Saone | 9,6 | 14,8 | 23,4 | 44 | 94 | 8,6 | 14,4 | 1014,1 | 1017,8 | 0,0 | 4,8 | E | 2,54 | 0,0 |
| Selvazzano Dentro | 13,6 | 18,6 | 26,0 | 42 | 97 | 11,9 | 15,8 | 1016,5 | 1018,2 | 2,7 | 11,3 | N | 0,00 | 0,0 |
| Settimo di Pescantina | 14,7 | 19,5 | 26,9 | 42 | 93 | 12,0 | 15,4 | 1015,3 | 1017,2 | 0,1 | 6,4 | W | 4,80 | 0,0 |
| Sottomarina Isolaverde | 16,9 | 19,9 | 23,2 | 58 | 93 | 14,0 | 17,0 | 1015,5 | 1017,5 | 10,7 | 29,0 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| Tombolo | 15,0 | 20,2 | 26,3 | 36 | 86 | 9,0 | 14,6 | 1014,4 | 1016,5 | 4,8 | 16,7 | NW | 0,00 | 0,0 |
| Tonezza del Cimone | 6,7 | 12,4 | 18,7 | 56 | 96 | 5,4 | 12,1 | 1016,7 | 1018,7 | 4,1 | 29,0 | NW | 0,50 | 0,0 |
| Urbana | 14,1 | 19,4 | 26,3 | 32 | 92 | 8,3 | 15,8 | 1014,8 | 1016,7 | 0,1 | 11,3 | N | 0,50 | 0,0 |
| Verona Centro | 14,9 | 20,1 | 26,2 | 36 | 86 | 9,3 | 14,1 | 1016,1 | 1017,9 | 4,0 | 24,1 | NE | 5,59 | 0,0 |
| Estremi giorno | ||||||||||||||
| Minimi: | 6,7 Tonezza del Cimone |
12,4 Tonezza del Cimone |
18,7 Tonezza del Cimone |
32 Urbana |
80 Chioggia |
5,4 Tonezza del Cimone |
12,1 Tonezza del Cimone |
1009,4 Belluno |
1013,4 San Doną di Piave |
|||||
| Media globale: | 14,1 | 19,0 | 25,4 | 43 | 91 | 10,7 | 15,5 | 1014,9 | 1017,0 | 2,9 | 17,2 | |||
| Massimi: | 17,7 Chioggia |
22,3 Cavazzale |
27,9 Resana |
58 Sottomarina Isolaverde |
100 Are di Pescantina |
14,0 Sottomarina Isolaverde |
17,4 Monteforte d Alpone |
1017,0 Pedemonte |
1019,0 Pedemonte |
12,3 Medicina |
38,6 Medicina |
17,78 Monteforte d Alpone |
0,0 |
|
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.107 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |