| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 22,3 | 28,5 | 33,6 | 40 | 72 | 15,6 | 21,2 | 1013,8 | 1016,1 | 3,0 | 20,9 | S | 0,00 | 0,0 |
| 02 | 22,1 | 28,7 | 34,1 | 42 | 81 | 18,3 | 21,4 | 1013,8 | 1016,5 | 3,0 | 22,5 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 03 | 23,6 | 29,5 | 34,4 | 40 | 78 | 18,2 | 21,7 | 1013,1 | 1016,5 | 3,1 | 20,9 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 22,0 | 28,9 | 35,4 | 42 | 74 | 16,8 | 22,6 | 1012,1 | 1015,8 | 5,5 | 35,4 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 05 | 21,8 | 27,0 | 32,2 | 49 | 86 | 17,2 | 21,8 | 1012,8 | 1016,5 | 4,0 | 32,2 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 06 | 21,8 | 26,0 | 32,8 | 47 | 87 | 16,7 | 21,9 | 1012,8 | 1017,8 | 5,6 | 48,3 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 07 | 19,4 | 25,2 | 30,2 | 47 | 79 | 13,9 | 19,1 | 1016,8 | 1021,2 | 5,7 | 29,0 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 22,7 | 26,5 | 31,3 | 41 | 64 | 14,1 | 17,8 | 1019,5 | 1022,2 | 4,1 | 20,9 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 09 | 18,7 | 26,5 | 32,6 | 46 | 77 | 14,4 | 20,3 | 1018,8 | 1021,6 | 2,8 | 20,9 | SSE | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 21,7 | 28,2 | 33,1 | 48 | 76 | 15,8 | 22,1 | 1016,8 | 1020,9 | 2,1 | 17,7 | S | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
21,61 | 27,50 | 32,97 | 44 | 77 | 16,10 | 20,99 | 1015,0 | 1018,5 | 3,9 | ||||
| 11 | 22,6 | 29,0 | 34,7 | 33 | 79 | 15,8 | 22,4 | 1015,5 | 1018,2 | 2,8 | 19,3 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 22,9 | 29,2 | 34,5 | 40 | 79 | 18,4 | 21,9 | 1011,7 | 1016,8 | 3,0 | 20,9 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 22,7 | 28,7 | 34,2 | 49 | 77 | 18,2 | 23,5 | 1009,7 | 1012,8 | 4,0 | 29,0 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 25,1 | 29,7 | 34,7 | 41 | 76 | 19,4 | 23,9 | 1009,7 | 1013,1 | 5,1 | 22,5 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 23,2 | 30,0 | 36,2 | 38 | 80 | 17,6 | 24,5 | 1010,4 | 1012,8 | 4,4 | 24,1 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 25,4 | 31,4 | 37,1 | 37 | 75 | 17,9 | 24,1 | 1012,8 | 1015,1 | 4,1 | 24,1 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 24,4 | 30,6 | 36,8 | 41 | 75 | 18,1 | 23,3 | 1010,4 | 1014,4 | 3,1 | 25,7 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 20,8 | 26,3 | 29,7 | 42 | 76 | 14,3 | 20,3 | 1010,0 | 1018,8 | 8,8 | 53,1 | N | 0,00 | 0,0 |
| 19 | 20,4 | 26,5 | 31,4 | 36 | 68 | 13,3 | 17,9 | 1015,1 | 1018,8 | 2,7 | 20,9 | E | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 22,1 | 27,1 | 31,7 | 41 | 70 | 16,1 | 18,8 | 1011,7 | 1016,5 | 6,2 | 25,7 | E | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
22,96 | 28,85 | 34,10 | 40 | 76 | 16,91 | 22,06 | 1011,7 | 1015,7 | 4,4 | ||||
| 21 | 20,8 | 27,9 | 34,0 | 42 | 79 | 16,8 | 21,8 | 1010,4 | 1013,1 | 3,2 | 22,5 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 23,5 | 29,2 | 35,5 | 35 | 80 | 17,4 | 23,2 | 1010,7 | 1013,8 | 2,9 | 20,9 | S | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 22,7 | 27,5 | 34,1 | 41 | 87 | 14,4 | 23,4 | 1007,7 | 1013,1 | 4,1 | 40,2 | WSW | 0,00 | 0,0 |
| 24 | 18,8 | 25,3 | 31,3 | 22 | 85 | 5,7 | 17,6 | 1007,7 | 1011,4 | 5,6 | 40,2 | N | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 16,5 | 24,2 | 30,7 | 28 | 76 | 8,6 | 14,1 | 1006,7 | 1011,7 | 4,3 | 29,0 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 26 | 16,9 | 22,8 | 28,2 | 29 | 75 | 7,1 | 13,5 | 1009,4 | 1011,7 | 5,4 | 37,0 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 27 | 16,7 | 22,5 | 28,7 | 36 | 69 | 10,8 | 16,1 | 1011,1 | 1016,5 | 3,7 | 33,8 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 28 | 15,8 | 24,3 | 31,6 | 34 | 81 | 12,5 | 16,7 | 1012,1 | 1017,2 | 4,8 | 29,0 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 17,7 | 21,1 | 23,9 | 65 | 87 | 14,7 | 18,1 | 1007,3 | 1013,1 | 8,2 | 43,4 | N | 2,54 | 0,0 |
| 30 | 15,3 | 19,7 | 26,2 | 50 | 89 | 12,8 | 17,7 | 1008,4 | 1015,1 | 3,8 | 27,4 | N | 2,54 | 0,0 |
| Media mese (30 gg.) | 21,01 | 26,93 | 32,50 | 41 | 78 | 15,03 | 20,42 | 1012,0 | 1016,0 | 4,3 | Totale: | 5,1 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 15,3 (30) | 19,7 (30) | 23,9 (29) | 22 (24) | 64 (08) | 5,7 (24) | 13,5 (26) | 1006,7 (25) | 1011,4 (24) | |||||
| Massimi: (gg.) | 25,4 (16) | 31,4 (16) | 37,1 (16) | 65 (29) | 89 (30) | 19,4 (14) | 24,5 (15) | 1019,5 (08) | 1022,2 (08) | 8,8 (18) | 53,1 (18) | 2,54 (30) | 0,0 (30) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.108 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |