| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 18,4 | 24,4 | 31,6 | 41 | 89 | 15,9 | 21,6 | 1012,4 | 1015,1 | 0,5 | 16,1 | S | 0,40 | 0,0 |
| 02 | 20,6 | 25,3 | 32,1 | 43 | 81 | 16,0 | 22,8 | 1012,4 | 1015,2 | 0,4 | 16,1 | WNW | 0,00 | 0,0 |
| 03 | 22,4 | 26,3 | 32,4 | 44 | 84 | 15,8 | 23,0 | 1012,4 | 1014,9 | 0,7 | 16,1 | S | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 20,2 | 26,6 | 33,4 | 36 | 80 | 14,2 | 20,4 | 1011,0 | 1014,4 | 0,7 | 16,1 | NNE | 0,00 | 0,0 |
| 05 | 19,8 | 25,4 | 32,5 | 46 | 94 | 17,7 | 22,6 | 1011,1 | 1014,5 | 0,6 | 22,5 | SW | 1,40 | 0,0 |
| 06 | 21,3 | 25,3 | 30,7 | 49 | 93 | 16,3 | 22,4 | 1011,4 | 1015,8 | 1,0 | 20,9 | SSE | 3,00 | 0,0 |
| 07 | 18,9 | 24,3 | 30,6 | 38 | 87 | 12,9 | 19,0 | 1015,0 | 1019,1 | 0,9 | 16,1 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 21,3 | 24,3 | 28,9 | 45 | 73 | 11,9 | 19,8 | 1018,0 | 1020,3 | 0,4 | 16,1 | SSE | 0,00 | 0,0 |
| 09 | 19,1 | 24,7 | 31,1 | 47 | 84 | 15,8 | 21,1 | 1017,3 | 1019,9 | 0,7 | 17,7 | S | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 21,8 | 26,3 | 32,3 | 50 | 84 | 18,5 | 23,2 | 1015,3 | 1019,0 | 0,6 | 17,7 | S | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
20,38 | 25,29 | 31,56 | 44 | 85 | 15,50 | 21,59 | 1013,6 | 1016,8 | 0,7 | ||||
| 11 | 22,8 | 26,9 | 32,3 | 49 | 84 | 17,3 | 23,3 | 1013,9 | 1016,4 | 0,7 | 14,5 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 22,6 | 24,6 | 32,9 | 40 | 79 | 16,7 | 22,3 | 1010,3 | 1015,8 | 0,6 | 17,7 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 21,6 | 26,6 | 32,3 | 51 | 86 | 19,0 | 22,3 | 1008,7 | 1011,1 | 1,2 | 20,9 | S | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 22,2 | 26,7 | 32,3 | 54 | 88 | 20,0 | 23,4 | 1008,3 | 1011,8 | 0,8 | 16,1 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 21,9 | 27,6 | 34,3 | 30 | 89 | 13,7 | 22,1 | 1009,0 | 1011,3 | 1,2 | 19,3 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 22,0 | 27,8 | 35,3 | 36 | 82 | 17,2 | 22,9 | 1011,3 | 1013,7 | 0,8 | 19,3 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 23,3 | 28,2 | 34,9 | 40 | 77 | 18,2 | 22,3 | 1009,3 | 1013,1 | 1,1 | 16,1 | WSW | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 17,9 | 23,4 | 30,6 | 32 | 93 | 11,6 | 20,1 | 1009,7 | 1017,6 | 0,8 | 25,7 | S | 4,40 | 0,0 |
| 19 | 18,7 | 23,4 | 30,8 | 40 | 79 | 13,3 | 18,6 | 1014,0 | 1017,7 | 0,7 | 16,1 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 19,1 | 24,4 | 30,8 | 44 | 83 | 15,9 | 19,6 | 1010,2 | 1014,8 | 0,6 | 16,1 | S | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
21,21 | 25,96 | 32,65 | 42 | 84 | 16,29 | 21,69 | 1010,5 | 1014,3 | 0,9 | ||||
| 21 | 20,1 | 26,0 | 32,9 | 39 | 85 | 16,2 | 19,9 | 1008,8 | 1011,6 | 1,1 | 17,7 | S | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 20,7 | 26,4 | 34,0 | 34 | 94 | 15,4 | 21,8 | 1009,5 | 1012,2 | 0,7 | 14,5 | WNW | 0,60 | 0,0 |
| 23 | 17,9 | 23,7 | 30,9 | 47 | 97 | 16,5 | 23,9 | 1005,1 | 1011,7 | 0,6 | 51,5 | W | 46,00 | 0,0 |
| 24 | 14,6 | 21,0 | 29,3 | 27 | 98 | 7,3 | 18,8 | 1007,3 | 1009,6 | 0,6 | 17,7 | SSE | 0,40 | 0,0 |
| 25 | 14,6 | 21,6 | 28,6 | 26 | 72 | 6,6 | 14,4 | 1005,3 | 1010,0 | 0,9 | 16,1 | S | 0,00 | 0,0 |
| 26 | 16,7 | 21,4 | 26,9 | 37 | 79 | 8,5 | 14,8 | 1007,6 | 1010,5 | 0,9 | 19,3 | S | 0,00 | 0,0 |
| 27 | 15,4 | 19,5 | 26,1 | 47 | 95 | 11,8 | 18,6 | 1009,0 | 1015,0 | 0,2 | 9,7 | SW | 6,00 | 0,0 |
| 28 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 76 | 78 | 12,6 | 13,1 | 1015,0 | 1015,1 | 0,0 | 0,0 | N | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 14,9 | 19,1 | 23,3 | 69 | 96 | 14,2 | 19,4 | 1004,6 | 1011,2 | 0,2 | 24,1 | SE | 33,40 | 0,0 |
| 30 | 12,8 | 17,5 | 25,0 | 51 | 96 | 12,1 | 19,8 | 1007,5 | 1013,5 | 0,3 | 27,4 | NW | 2,20 | 0,0 |
| 31 | 13,3 | 19,8 | 26,9 | 40 | 93 | 11,7 | 17,2 | 1013,2 | 1016,2 | 0,6 | 14,5 | S | 0,20 | 0,0 |
| Media decade |
16,17 | 21,19 | 27,38 | 45 | 89 | 12,08 | 18,34 | 1008,4 | 1012,4 | 0,6 | ||||
| Media mese (31 gg.) | 19,15 | 24,05 | 30,43 | 43 | 86 | 14,54 | 20,47 | 1010,8 | 1014,5 | 0,7 | Totale: | 98,0 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 12,8 (30) | 17,1 (28) | 17,3 (28) | 26 (25) | 72 (25) | 6,6 (25) | 13,1 (28) | 1004,6 (29) | 1009,6 (24) | |||||
| Massimi: (gg.) | 23,3 (17) | 28,2 (17) | 35,3 (16) | 76 (28) | 98 (24) | 20,0 (14) | 23,9 (23) | 1018,0 (08) | 1020,3 (08) | 1,2 (15) | 51,5 (23) | 46,00 (23) | 0,0 (31) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.107 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |