Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Montecchio Maggiore (VI) nel mese di Luglio 2010

 
 
Stazione:   Mese:   Anno:     Vento:       
 
   Giorno Temperatura °C Umiditą % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
 
 
  01 21,1 26,9 32,8 41 75 15,4 20,4 1013,0 1015,5 2,8 22,5 NW 0,00 0,0
  03 22,9 28,4 33,6 42 80 18,5 21,6 1012,3 1015,7 1,9 19,3 ESE 0,00 0,0
  04 22,2 27,6 33,9 43 70 14,6 21,4 1011,1 1015,6 2,5 41,8 E 0,00 0,0
  05 21,2 26,5 31,8 48 85 17,5 21,8 1011,9 1016,1 2,0 16,1 NW 1,00 0,0
  06 20,4 24,6 30,7 48 85 16,2 22,6 1012,0 1017,1 3,2 27,4 E 3,60 0,0
  07 18,8 23,8 29,1 45 80 12,3 18,6 1016,5 1020,2 2,9 22,5 E 0,00 0,0
  11 23,2 28,3 33,7 37 85 16,2 22,1 1014,9 1017,1 1,7 22,5 S 0,00 0,0
  12 23,1 27,1 33,4 45 80 17,3 21,2 1011,1 1015,9 3,0 27,4 W 0,00 0,0
  13 22,1 27,6 33,3 48 82 18,6 22,9 1008,5 1012,0 3,0 22,5 E 0,00 0,0
  14 24,2 28,6 34,0 44 82 19,5 22,9 1008,5 1012,0 1,8 19,3 S 0,00 0,0
  15 22,9 29,1 35,2 35 81 16,9 22,8 1009,6 1012,0 2,5 24,1 SW 0,00 0,0
  16 24,2 30,1 36,5 37 78 17,6 22,6 1011,9 1014,3 2,2 16,1 SE 0,00 0,0
  17 24,8 28,6 35,5 42 76 19,5 21,9 1009,6 1013,4 3,2 30,6 W 0,00 0,0
  18 20,1 24,8 27,9 43 85 12,9 19,7 1010,0 1018,2 5,5 62,8 WNW 20,60 0,0
  19 19,3 24,7 30,0 40 72 13,9 18,0 1014,5 1018,3 2,5 17,7 ESE 0,00 0,0
  20 21,1 25,9 30,4 46 76 16,4 18,8 1010,9 1015,8 2,7 20,9 ESE 0,00 0,0
Media
decade
21,98 27,04 32,61 43 80 16,46 21,21 1011,6 1015,6 2,7  
  21 20,9 26,7 32,8 46 81 17,4 22,4 1009,7 1012,1 1,8 20,9 S 0,00 0,0
  22 22,9 28,2 34,2 34 84 15,8 21,8 1009,9 1012,7 2,2 24,1 SSW 0,00 0,0
  23 18,3 26,8 32,6 44 88 15,9 22,7 1006,8 1012,1 2,9 59,5 WNW 20,40 0,0
  24 18,2 24,2 28,9 26 87 6,4 16,9 1006,6 1010,0 6,7 43,5 NW 0,20 0,0
  25 16,2 23,1 29,7 25 81 5,0 14,6 1006,0 1010,8 2,5 25,7 E 1,20 0,0
  27 16,7 21,2 27,6 42 77 11,0 16,4 1010,5 1016,1 1,8 27,4 E 0,00 0,0
  30 13,9 18,8 25,5 50 91 12,5 16,0 1007,5 1014,4 2,1 20,9 E 1,60 0,0
  31 13,8 21,0 27,4 41 85 11,0 15,1 1013,7 1016,7 2,4 19,3 SSW 0,00 0,0
Media
decade
17,61 23,75 29,84 39 84 11,88 18,24 1008,8 1013,1 2,8  
 
  Media mese (24 gg.) 20,52 25,94 31,69 41 81 14,93 20,22 1010,7 1014,8 2,7 Totale: 48,6 0,0
 
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 13,8 (31) 18,8 (30) 25,5 (30) 25 (25) 70 (04) 5,0 (25) 14,6 (25) 1006,0 (25) 1010,0 (24)  
Massimi: (gg.) 24,8 (17) 30,1 (16) 36,5 (16) 50 (30) 91 (30) 19,5 (17) 22,9 (14) 1016,5 (07) 1020,2 (07) 6,7 (24) 62,8 (18)   20,60 (18) 0,0 (31)
 
   Grafico del mese

Oggi č Lunedi 06/09/2010 e sono le 20:05:38.    Il sole sorge alle 05:39 e tramonta alle 18:39 (UTC).    La luna č calante e sorge alle 02:54 e tramonta alle 17:19 (UTC) .
      MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.107
Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox.