| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 24 | 17,6 | 19,5 | 28,9 | 29 | 79 | 6,6 | 14,9 | 1006,7 | 1010,7 | 0,5 | 20,9 | NW | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 16,3 | 22,4 | 28,8 | 30 | 77 | 5,0 | 14,0 | 1006,3 | 1010,4 | 1,7 | 20,9 | W | 0,00 | 0,0 |
| 26 | 14,4 | 19,3 | 24,8 | 43 | 84 | 9,2 | 16,7 | 1008,4 | 1010,7 | 1,1 | 11,3 | SE | 2,54 | 0,0 |
| 27 | 15,0 | 19,3 | 26,8 | 41 | 75 | 9,9 | 15,2 | 1009,7 | 1012,8 | 1,1 | 8,0 | E | 5,08 | 0,0 |
| 28 | 19,4 | 24,8 | 29,2 | 36 | 82 | 12,3 | 17,4 | 1011,4 | 1014,8 | 1,4 | 9,7 | SSE | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 15,0 | 17,7 | 20,8 | 82 | 93 | 13,7 | 18,0 | 1006,0 | 1012,4 | 0,5 | 8,0 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 30 | 12,7 | 19,2 | 22,4 | 63 | 94 | 11,6 | 15,8 | 1006,7 | 1009,7 | 2,1 | 9,7 | E | 0,00 | 0,0 |
| Media mese (7 gg.) | 15,77 | 20,31 | 25,96 | 46 | 83 | 9,76 | 16,00 | 1007,9 | 1011,6 | 1,2 | Totale: | 7,6 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 12,7 (30) | 17,7 (29) | 20,8 (29) | 29 (24) | 75 (27) | 5,0 (25) | 14,0 (25) | 1006,0 (29) | 1009,7 (30) | |||||
| Massimi: (gg.) | 19,4 (28) | 24,8 (28) | 29,2 (28) | 82 (29) | 94 (30) | 13,7 (29) | 18,0 (29) | 1011,4 (28) | 1014,8 (28) | 2,1 (30) | 20,9 (25) | 5,08 (27) | 0,0 (30) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.108 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |