Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Merlara (PD) nel mese di Luglio 2010

 
 
Stazione:   Mese:   Anno:     Vento:       
 
   Giorno Temperatura °C Umiditą % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
 
 
  01 20,4 25,4 33,2 38 92 16,0 23,1 1014,0 1016,2 1,4 14,5 NE 0,00 0,0
  02 20,0 26,0 33,7 38 91 16,5 22,8 1014,3 1016,5 1,6 17,7 SSE 0,00 0,0
  03 20,7 26,2 33,7 41 92 17,2 23,8 1013,6 1016,3 1,6 17,7 W 0,00 0,0
  04 19,2 25,8 33,5 42 96 17,1 23,3 1012,5 1015,8 2,5 24,1 ENE 0,00 0,0
  05 21,0 25,3 32,7 47 87 17,2 22,3 1012,9 1016,2 3,0 29,0 ENE 0,00 0,0
  06 21,5 24,5 32,6 40 84 16,8 21,7 1013,0 1017,1 3,6 40,2 ESE 0,00 0,0
  07 17,6 23,3 29,7 44 95 14,5 19,7 1016,7 1020,5 4,1 25,7 SSE 0,00 0,0
  08 19,8 24,1 30,7 43 78 14,7 19,5 1019,6 1021,8 2,4 17,7 WSW 0,00 0,0
  09 17,3 24,1 32,1 44 91 15,2 22,2 1019,0 1021,2 1,6 16,1 S 0,00 0,0
  15 20,4 26,4 35,0 38 97 18,0 25,9 1010,3 1012,8 1,9 20,9 WNW 0,00 0,0
  16 21,3 27,7 36,2 40 95 20,1 26,9 1012,9 1015,1 1,2 19,3 S 0,00 0,0
  17 21,2 27,4 35,6 40 97 19,1 24,2 1010,7 1014,1 1,4 17,7 SSE 0,00 0,0
  18 19,3 23,7 28,7 39 92 13,0 21,6 1010,8 1018,6 8,2 45,1 NE 0,00 0,0
  19 19,0 23,9 29,7 43 92 14,0 19,9 1015,3 1018,7 4,4 22,5 S 0,00 0,0
  20 18,3 23,8 30,7 43 94 16,2 20,0 1012,0 1015,9 4,4 24,1 ESE 0,00 0,0
Media
decade
19,80 25,17 32,52 41 92 16,37 22,46 1013,8 1017,1 2,9  
  21 16,7 24,7 33,8 38 99 16,0 21,7 1010,6 1012,9 1,6 19,3 SSW 0,00 0,0
  22 20,1 26,5 34,6 32 93 14,9 24,1 1011,1 1013,6 2,0 16,1 SE 0,00 0,0
  23 20,0 25,6 34,1 38 97 15,5 23,6 1008,0 1013,2 2,7 33,8 NNE 0,00 0,0
  24 16,8 23,0 30,7 22 95 5,1 17,0 1008,0 1011,4 5,5 32,2 NE 0,00 0,0
  25 13,5 21,5 29,7 25 98 7,4 16,0 1007,2 1011,5 3,6 27,4 SE 0,00 0,0
  26 14,8 20,5 28,0 27 92 6,8 16,1 1009,5 1011,5 2,5 22,5 SE 0,00 0,0
  27 13,7 20,4 28,8 32 95 9,5 15,5 1010,5 1015,8 2,4 22,5 ESE 0,00 0,0
  28 12,2 21,4 30,7 32 98 11,5 19,9 1012,1 1016,6 2,5 20,9 WNW 0,00 0,0
  29 17,2 19,4 24,3 66 96 15,7 19,0 1006,6 1012,6 4,7 46,7 NNW 1,02 0,0
  30 13,2 18,8 26,5 39 100 11,0 18,8 1008,0 1014,3 2,3 27,4 SE 1,02 0,0
  31 11,6 20,0 29,4 33 97 10,6 18,4 1013,7 1016,7 1,6 19,3 WNW 0,00 0,0
Media
decade
15,44 21,98 30,05 35 96 11,27 19,10 1009,6 1013,6 2,9  
 
  Media mese (26 gg.) 17,95 23,82 31,48 39 94 14,22 21,04 1012,0 1015,7 2,9 Totale: 2,0 0,0
 
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 11,6 (31) 18,8 (30) 24,3 (29) 22 (24) 78 (08) 5,1 (24) 15,5 (27) 1006,6 (29) 1011,4 (24)  
Massimi: (gg.) 21,5 (06) 27,7 (16) 36,2 (16) 66 (29) 100 (30) 20,1 (16) 26,9 (16) 1019,6 (08) 1021,8 (08) 8,2 (18) 46,7 (29)   1,02 (30) 0,0 (31)
 
   Grafico del mese

Oggi č Lunedi 06/09/2010 e sono le 21:05:40.    Il sole sorge alle 05:39 e tramonta alle 18:39 (UTC).    La luna č calante e sorge alle 02:54 e tramonta alle 17:19 (UTC) .
      MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.106
Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox.