| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 18,7 | 26,4 | 32,9 | 43 | 87 | 16,1 | 21,4 | 1012,1 | 1014,7 | 4,5 | 19,3 | WNW | 0,00 | 0,0 |
| 02 | 19,0 | 26,4 | 33,1 | 39 | 91 | 17,1 | 22,5 | 1012,6 | 1015,0 | 4,4 | 24,1 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 03 | 19,2 | 27,0 | 33,9 | 41 | 92 | 17,2 | 21,8 | 1011,9 | 1014,8 | 3,7 | 17,7 | E | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 21,4 | 28,2 | 34,3 | 39 | 87 | 17,4 | 21,9 | 1011,3 | 1014,3 | 8,7 | 41,8 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 05 | 21,8 | 26,9 | 32,8 | 53 | 88 | 16,7 | 23,9 | 1010,9 | 1014,1 | 5,3 | 32,2 | E | 0,25 | 0,0 |
| 06 | 21,0 | 25,9 | 32,6 | 49 | 94 | 17,8 | 23,6 | 1010,8 | 1015,1 | 6,0 | 77,2 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 07 | 20,0 | 24,6 | 30,4 | 54 | 93 | 16,4 | 22,0 | 1015,4 | 1018,6 | 8,5 | 33,8 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 17,5 | 24,4 | 30,7 | 38 | 91 | 14,1 | 19,4 | 1018,2 | 1020,2 | 6,6 | 29,0 | E | 0,00 | 0,0 |
| 11 | 18,9 | 26,5 | 33,9 | 42 | 91 | 17,0 | 22,9 | 1014,0 | 1016,4 | 5,6 | 27,4 | E | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 19,0 | 26,9 | 34,3 | 38 | 89 | 17,0 | 23,0 | 1010,2 | 1014,9 | 5,0 | 24,1 | E | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 21,4 | 28,6 | 34,8 | 44 | 83 | 16,7 | 22,9 | 1008,4 | 1011,3 | 7,0 | 30,6 | WSW | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 23,3 | 29,1 | 35,1 | 42 | 77 | 15,3 | 24,1 | 1008,2 | 1011,7 | 7,1 | 20,9 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 22,8 | 29,5 | 36,3 | 34 | 87 | 14,4 | 22,7 | 1009,0 | 1010,8 | 5,5 | 20,9 | E | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 21,6 | 29,3 | 36,5 | 38 | 80 | 17,1 | 23,2 | 1011,1 | 1013,6 | 6,2 | 20,9 | NW | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 21,7 | 29,9 | 37,1 | 24 | 86 | 12,9 | 22,3 | 1009,2 | 1012,8 | 5,9 | 25,7 | S | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 22,6 | 26,3 | 30,4 | 48 | 75 | 15,9 | 20,6 | 1010,0 | 1016,6 | 7,9 | 35,4 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 19 | 20,5 | 25,7 | 31,4 | 45 | 81 | 16,8 | 20,7 | 1013,5 | 1016,9 | 9,1 | 30,6 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 19,3 | 25,8 | 32,2 | 45 | 80 | 15,7 | 21,2 | 1010,1 | 1014,5 | 7,5 | 25,7 | NE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
20,54 | 27,08 | 33,48 | 42 | 86 | 16,20 | 22,23 | 1011,5 | 1014,8 | 6,4 | ||||
| 21 | 19,0 | 26,9 | 34,6 | 40 | 91 | 17,3 | 23,3 | 1009,2 | 1011,4 | 5,7 | 30,6 | E | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 20,7 | 28,7 | 36,3 | 35 | 88 | 17,0 | 22,3 | 1009,3 | 1012,0 | 6,9 | 25,7 | E | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 21,2 | 29,8 | 36,2 | 36 | 74 | 14,3 | 21,7 | 1006,6 | 1012,0 | 12,1 | 51,5 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 24 | 19,7 | 25,4 | 30,3 | 27 | 76 | 8,4 | 17,0 | 1006,7 | 1009,7 | 14,2 | 51,5 | W | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 15,3 | 22,4 | 29,4 | 29 | 84 | 8,7 | 15,3 | 1005,8 | 1009,7 | 7,5 | 38,6 | E | 0,00 | 0,0 |
| 26 | 15,6 | 21,2 | 27,2 | 35 | 88 | 9,3 | 15,3 | 1008,0 | 1010,0 | 7,4 | 38,6 | E | 1,77 | 0,0 |
| 27 | 14,0 | 19,6 | 26,6 | 38 | 87 | 9,3 | 16,5 | 1009,3 | 1014,2 | 5,6 | 33,8 | NNW | 1,75 | 0,0 |
| 28 | 13,2 | 22,4 | 30,9 | 28 | 90 | 9,8 | 16,0 | 1010,8 | 1015,8 | 4,9 | 27,4 | E | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 18,2 | 21,3 | 24,3 | 54 | 88 | 12,3 | 19,5 | 1005,0 | 1011,2 | 5,4 | 29,0 | NNW | 3,54 | 0,0 |
| 30 | 14,7 | 19,7 | 25,4 | 46 | 95 | 12,1 | 18,1 | 1005,9 | 1012,4 | 6,7 | 29,0 | NE | 7,35 | 0,0 |
| 31 | 15,0 | 21,5 | 28,0 | 37 | 87 | 11,7 | 15,6 | 1012,3 | 1016,0 | 8,7 | 30,6 | NE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
16,96 | 23,54 | 29,93 | 37 | 86 | 11,84 | 18,24 | 1008,1 | 1012,2 | 7,7 | ||||
| Media mese (29 gg.) | 19,18 | 25,73 | 32,13 | 40 | 86 | 14,54 | 20,71 | 1010,2 | 1013,8 | 6,9 | Totale: | 14,7 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 13,2 (28) | 19,6 (27) | 24,3 (29) | 24 (17) | 74 (23) | 8,4 (24) | 15,3 (26) | 1005,0 (29) | 1009,7 (25) | |||||
| Massimi: (gg.) | 23,3 (14) | 29,9 (17) | 37,1 (17) | 54 (29) | 95 (30) | 17,8 (06) | 24,1 (14) | 1018,2 (08) | 1020,2 (08) | 14,2 (24) | 77,2 (06) | 7,35 (30) | 0,0 (31) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.105 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |