Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Manerba (BS) nel mese di Luglio 2010

 
 
Stazione:   Mese:   Anno:     Vento:       
 
   Giorno Temperatura °C Umiditą % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
 
 
  05 20,2 25,1 32,4 47 90 16,7 21,4 1012,0 1016,0 3,5 48,0 N 0,00 0,0
  07 19,1 24,7 31,1 34 91 12,6 18,4 1016,0 1020,0 1,5 19,0 N 0,00 0,0
  09 18,2 25,3 31,7 40 88 14,2 19,6 1018,0 1020,0 0,9 11,0 S 0,00 0,0
  10 20,9 27,0 33,4 44 88 17,7 21,1 1016,0 1019,0 0,6 14,0 S 0,00 0,0
Media
decade
19,60 25,53 32,15 41 89 15,30 20,13 1015,5 1018,8 1,6  
  13 23,1 27,8 32,8 45 78 18,4 21,2 1009,0 1012,0 2,5 20,0 S 0,00 0,0
  14 22,2 27,5 33,1 44 91 18,8 22,0 1009,0 1013,0 0,8 11,0 S 0,00 0,0
  19 17,6 25,0 31,2 35 87 10,9 16,9 1014,0 1018,0 1,6 20,0 N 0,00 0,0
  21 19,9 26,8 32,9 34 87 14,3 19,6 1009,0 1012,0 1,6 20,0 S 0,00 0,0
  25 16,1 23,4 29,2 20 73 2,2 14,0 1005,0 1010,0 3,4 25,0 N 0,00 0,0
  26 16,8 22,2 26,8 31 82 6,8 14,1 1008,0 1011,0 1,5 19,0 S 0,00 0,0
  29 16,6 19,9 25,0 59 90 12,9 17,6 1005,0 1011,0 2,9 35,0 N 0,00 0,0
  30 13,7 16,1 22,4 55 90 12,1 15,2 1007,0 1009,0 1,2 22,0 N 0,00 0,0
 
  Media mese (12 gg.) 18,70 24,23 30,17 41 86 13,13 18,43 1010,7 1014,3 1,8 Totale: 0,0 0,0
 
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 13,7 (30) 16,1 (30) 22,4 (30) 20 (25) 73 (25) 2,2 (25) 14,0 (25) 1005,0 (29) 1009,0 (30)  
Massimi: (gg.) 23,1 (13) 27,8 (13) 33,4 (10) 59 (29) 91 (14) 18,8 (14) 22,0 (14) 1018,0 (09) 1020,0 (09) 3,5 (05) 48,0 (05)   0,00 (30) 0,0 (30)
 
   Grafico del mese

Oggi č Lunedi 06/09/2010 e sono le 20:10:41.    Il sole sorge alle 05:39 e tramonta alle 18:39 (UTC).    La luna č calante e sorge alle 02:54 e tramonta alle 17:19 (UTC) .
      MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.107
Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox.