| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 21,7 | 24,9 | 31,8 | 34 | 81 | 13,5 | 23,5 | 1012,2 | 1014,3 | 3,9 | 19,3 | N | 0,00 | 0,0 |
| 02 | 22,1 | 26,7 | 30,8 | 49 | 81 | 16,4 | 22,2 | 1012,9 | 1014,5 | 2,9 | 17,7 | N | 0,00 | 0,0 |
| 03 | 22,8 | 27,5 | 31,6 | 56 | 84 | 19,4 | 24,0 | 1011,8 | 1014,4 | 3,8 | 20,9 | S | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 22,4 | 27,5 | 31,6 | 63 | 90 | 19,0 | 24,5 | 1011,3 | 1014,6 | 4,6 | 30,6 | N | 0,20 | 0,0 |
| 05 | 21,8 | 26,5 | 30,9 | 56 | 88 | 18,9 | 21,6 | 1011,0 | 1014,4 | 4,4 | 22,5 | WNW | 0,40 | 0,0 |
| 06 | 21,0 | 23,8 | 29,6 | 46 | 83 | 16,1 | 21,7 | 1012,6 | 1015,4 | 7,0 | 40,2 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 07 | 19,2 | 24,1 | 28,3 | 32 | 83 | 9,4 | 16,8 | 1014,8 | 1019,1 | 7,2 | 30,6 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 19,3 | 24,6 | 26,2 | 43 | 76 | 11,8 | 18,2 | 1018,4 | 1020,6 | 5,1 | 22,5 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 09 | 21,0 | 25,9 | 29,2 | 50 | 82 | 15,8 | 21,5 | 1017,5 | 1019,5 | 3,7 | 20,9 | S | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 23,6 | 26,9 | 30,5 | 55 | 84 | 19,1 | 22,0 | 1015,6 | 1018,5 | 3,1 | 17,7 | SSE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
21,49 | 25,84 | 30,05 | 48 | 83 | 15,94 | 21,60 | 1013,8 | 1016,5 | 4,6 | ||||
| 11 | 23,9 | 27,3 | 29,8 | 47 | 84 | 17,2 | 23,9 | 1014,4 | 1016,4 | 2,5 | 16,1 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 23,0 | 27,5 | 30,7 | 46 | 81 | 17,5 | 21,9 | 1010,4 | 1015,4 | 3,5 | 17,7 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 23,8 | 27,5 | 29,8 | 64 | 84 | 18,5 | 25,8 | 1008,2 | 1011,2 | 4,3 | 32,2 | NNW | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 23,1 | 27,3 | 30,4 | 61 | 88 | 17,7 | 24,1 | 1008,1 | 1011,5 | 4,3 | 19,3 | NNW | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 25,3 | 29,0 | 31,4 | 61 | 89 | 22,3 | 25,9 | 1008,5 | 1011,3 | 3,7 | 20,9 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 25,1 | 29,8 | 33,2 | 54 | 91 | 21,1 | 26,5 | 1011,2 | 1013,2 | 3,8 | 19,3 | S | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 25,1 | 30,2 | 33,8 | 54 | 89 | 21,6 | 25,5 | 1008,6 | 1012,3 | 3,4 | 22,5 | S | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 19,1 | 24,8 | 30,1 | 44 | 88 | 14,7 | 26,2 | 1008,6 | 1016,5 | 8,8 | 82,1 | WNW | 3,80 | 0,0 |
| 19 | 20,8 | 25,3 | 29,1 | 47 | 75 | 15,0 | 18,4 | 1013,0 | 1016,7 | 6,7 | 29,0 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 20,9 | 24,2 | 28,3 | 52 | 78 | 16,2 | 18,8 | 1010,2 | 1014,3 | 5,3 | 29,0 | NE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
23,01 | 27,29 | 30,66 | 53 | 85 | 18,18 | 23,70 | 1010,1 | 1013,9 | 4,6 | ||||
| 21 | 22,2 | 25,9 | 28,7 | 56 | 83 | 17,5 | 23,5 | 1009,4 | 1011,2 | 2,8 | 16,1 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 24,6 | 26,9 | 28,9 | 64 | 90 | 21,0 | 24,5 | 1009,7 | 1012,3 | 2,7 | 17,7 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 23,1 | 26,5 | 30,1 | 70 | 93 | 20,2 | 25,0 | 1006,1 | 1011,2 | 4,6 | 53,1 | S | 1,80 | 0,0 |
| 24 | 21,7 | 25,0 | 29,2 | 24 | 90 | 5,9 | 20,9 | 1005,0 | 1008,7 | 5,6 | 37,0 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 16,6 | 23,7 | 27,4 | 44 | 85 | 13,3 | 16,7 | 1005,6 | 1008,9 | 4,0 | 40,2 | NE | 11,80 | 0,0 |
| 26 | 17,6 | 22,6 | 26,2 | 25 | 84 | 4,4 | 15,7 | 1007,6 | 1009,3 | 3,6 | 20,9 | SSE | 0,00 | 0,0 |
| 27 | 17,0 | 21,8 | 25,9 | 37 | 82 | 8,9 | 17,0 | 1008,8 | 1014,3 | 5,1 | 25,7 | S | 0,00 | 0,0 |
| 28 | 16,9 | 22,4 | 26,1 | 53 | 87 | 14,2 | 18,5 | 1010,9 | 1014,9 | 5,0 | 20,9 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 17,3 | 20,8 | 25,3 | 63 | 97 | 13,3 | 21,5 | 1004,5 | 1011,2 | 7,1 | 46,7 | W | 35,80 | 0,0 |
| 30 | 15,8 | 20,2 | 24,4 | 41 | 91 | 10,1 | 16,2 | 1006,1 | 1011,8 | 7,9 | 33,8 | N | 0,00 | 0,0 |
| 31 | 16,6 | 21,9 | 25,7 | 46 | 86 | 11,6 | 14,8 | 1011,5 | 1014,9 | 4,0 | 22,5 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
19,04 | 23,43 | 27,08 | 48 | 88 | 12,76 | 19,48 | 1007,7 | 1011,7 | 4,8 | ||||
| Media mese (31 gg.) | 21,11 | 25,45 | 29,19 | 50 | 85 | 15,54 | 21,53 | 1010,5 | 1014,0 | 4,7 | Totale: | 53,8 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 15,8 (30) | 20,2 (30) | 24,4 (30) | 24 (24) | 75 (19) | 4,4 (26) | 14,8 (31) | 1004,5 (29) | 1008,7 (24) | |||||
| Massimi: (gg.) | 25,3 (15) | 30,2 (17) | 33,8 (17) | 70 (23) | 97 (29) | 22,3 (15) | 26,5 (16) | 1018,4 (08) | 1020,6 (08) | 8,8 (18) | 82,1 (18) | 35,80 (29) | 0,0 (31) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.108 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |