| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 24,3 | 27,5 | 31,4 | 43 | 81 | 16,6 | 22,4 | 1012,3 | 1014,4 | 4,7 | 20,9 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 02 | 25,1 | 28,2 | 32,0 | 35 | 78 | 13,8 | 22,2 | 1012,8 | 1014,6 | 3,3 | 16,1 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 03 | 25,7 | 28,4 | 32,2 | 48 | 81 | 18,4 | 23,1 | 1012,0 | 1014,3 | 4,1 | 19,3 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 25,3 | 28,5 | 32,7 | 50 | 78 | 17,7 | 23,3 | 1010,7 | 1013,9 | 6,4 | 51,5 | W | 0,00 | 0,0 |
| 05 | 22,6 | 26,9 | 31,8 | 39 | 83 | 15,9 | 20,2 | 1011,1 | 1014,4 | 5,4 | 49,9 | SE | 14,95 | 0,0 |
| 06 | 23,0 | 25,7 | 29,6 | 48 | 77 | 16,7 | 20,4 | 1011,6 | 1015,3 | 9,2 | 45,1 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 07 | 23,2 | 25,5 | 27,2 | 44 | 74 | 13,2 | 19,2 | 1014,7 | 1019,0 | 7,6 | 25,7 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 23,9 | 25,1 | 27,2 | 47 | 61 | 12,7 | 17,2 | 1018,2 | 1020,4 | 6,2 | 24,1 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 09 | 22,8 | 26,0 | 30,1 | 44 | 66 | 14,5 | 19,1 | 1017,6 | 1019,4 | 3,3 | 14,5 | S | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 24,8 | 27,6 | 31,6 | 45 | 72 | 14,2 | 20,9 | 1015,5 | 1018,3 | 3,0 | 16,1 | NNW | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
24,07 | 26,94 | 30,58 | 44 | 75 | 15,37 | 20,80 | 1013,7 | 1016,4 | 5,3 | ||||
| 11 | 24,7 | 27,8 | 30,5 | 41 | 81 | 14,7 | 21,3 | 1014,2 | 1016,3 | 2,9 | 22,5 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 25,1 | 27,9 | 32,0 | 44 | 72 | 17,4 | 21,4 | 1010,3 | 1014,8 | 3,7 | 20,9 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 25,8 | 28,6 | 31,8 | 56 | 81 | 20,0 | 24,0 | 1008,4 | 1010,5 | 3,8 | 22,5 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 25,8 | 28,2 | 31,4 | 50 | 84 | 19,3 | 24,1 | 1008,2 | 1011,3 | 5,9 | 24,1 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 26,5 | 29,1 | 32,8 | 53 | 81 | 21,1 | 24,6 | 1008,2 | 1011,1 | 4,5 | 16,1 | S | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 27,6 | 30,4 | 36,1 | 35 | 84 | 17,5 | 25,2 | 1011,0 | 1013,3 | 4,2 | 19,3 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 27,5 | 30,6 | 35,8 | 31 | 80 | 15,9 | 24,2 | 1008,6 | 1012,1 | 5,0 | 29,0 | S | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 20,1 | 25,0 | 28,7 | 49 | 84 | 15,2 | 22,4 | 1008,4 | 1016,2 | 18,3 | 61,2 | NE | 14,45 | 0,0 |
| 19 | 24,8 | 26,0 | 28,6 | 39 | 66 | 12,8 | 18,8 | 1013,2 | 1016,4 | 9,8 | 45,1 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 24,2 | 25,9 | 29,3 | 43 | 75 | 15,0 | 20,1 | 1010,1 | 1013,8 | 7,3 | 38,6 | NE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
25,21 | 27,95 | 31,70 | 44 | 79 | 16,89 | 22,61 | 1010,1 | 1013,6 | 6,5 | ||||
| 21 | 23,7 | 26,6 | 29,9 | 45 | 75 | 16,6 | 20,6 | 1009,4 | 1011,0 | 4,1 | 22,5 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 25,7 | 27,6 | 30,3 | 51 | 82 | 19,0 | 23,5 | 1009,5 | 1011,8 | 6,7 | 22,5 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 24,9 | 28,1 | 32,3 | 48 | 86 | 18,3 | 24,6 | 1005,5 | 1011,0 | 5,4 | 61,2 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 24 | 21,0 | 24,9 | 28,5 | 27 | 80 | 6,8 | 20,6 | 1005,5 | 1009,0 | 8,4 | 29,0 | E | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 19,0 | 24,5 | 29,0 | 29 | 74 | 8,2 | 15,4 | 1005,6 | 1009,2 | 6,9 | 41,8 | W | 3,84 | 0,0 |
| 26 | 19,3 | 22,6 | 26,9 | 23 | 77 | 3,1 | 15,5 | 1007,9 | 1009,5 | 4,3 | 27,4 | E | 0,00 | 0,0 |
| 27 | 19,6 | 23,1 | 26,9 | 32 | 66 | 7,4 | 16,0 | 1009,1 | 1014,1 | 2,7 | 17,7 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 28 | 20,4 | 23,8 | 27,6 | 43 | 85 | 13,0 | 18,2 | 1010,6 | 1014,8 | 5,7 | 27,4 | SSE | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 19,3 | 22,7 | 26,4 | 53 | 89 | 13,6 | 19,4 | 1004,3 | 1010,6 | 8,7 | 54,7 | NE | 21,44 | 0,0 |
| 30 | 18,4 | 20,9 | 23,2 | 47 | 89 | 10,8 | 16,8 | 1005,9 | 1011,7 | 13,0 | 38,6 | NE | 0,76 | 0,0 |
| 31 | 19,6 | 22,6 | 26,5 | 43 | 73 | 11,5 | 15,4 | 1011,5 | 1015,2 | 7,4 | 33,8 | NE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
20,99 | 24,31 | 27,95 | 40 | 80 | 11,66 | 18,73 | 1007,7 | 1011,6 | 6,7 | ||||
| Media mese (31 gg.) | 23,35 | 26,33 | 30,01 | 43 | 78 | 14,55 | 20,65 | 1010,4 | 1013,8 | 6,2 | Totale: | 55,4 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 18,4 (30) | 20,9 (30) | 23,2 (30) | 23 (26) | 61 (08) | 3,1 (26) | 15,4 (31) | 1004,3 (29) | 1009,0 (24) | |||||
| Massimi: (gg.) | 27,6 (16) | 30,6 (17) | 36,1 (16) | 56 (13) | 89 (30) | 21,1 (15) | 25,2 (16) | 1018,2 (08) | 1020,4 (08) | 18,3 (18) | 61,2 (23) | 21,44 (29) | 0,0 (31) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.105 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |