Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Feltre Celarda (BL) nel mese di Luglio 2010

 
 
Stazione:   Mese:   Anno:     Vento:       
 
   Giorno Temperatura °C Umiditą % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
 
 
  01 14,5 21,4 29,4 46 94 0,0 0,0 1012,7 1015,9 1,8 14,8 NNW 0,00 0,0
  02 16,1 22,3 29,9 54 93 0,0 0,0 1012,6 1016,1 1,8 14,8 WNW 1,50 0,0
  03 17,3 21,5 30,4 53 95 0,0 0,0 1011,8 1016,0 1,9 20,4 NW 11,40 0,0
  04 15,6 22,3 31,3 45 95 0,0 0,0 1010,3 1017,2 2,5 18,5 WNW 10,30 0,0
  05 17,3 21,1 29,6 51 95 0,0 0,0 1011,6 1017,2 1,5 14,8 N 6,70 0,0
  06 15,8 20,5 26,8 62 95 0,0 0,0 1011,0 1016,4 2,5 27,8 WNW 0,50 0,0
  07 12,5 19,5 26,1 43 94 0,0 0,0 1015,5 1019,0 2,4 18,5 NW 0,00 0,0
  08 17,1 21,0 25,6 54 89 0,0 0,0 1013,6 1017,0 2,9 20,4 W 0,00 0,0
  09 13,9 21,7 28,4 56 94 0,0 0,0 1016,4 1019,6 4,1 24,1 WSW 0,00 0,0
  10 16,5 23,5 30,0 56 94 0,0 0,0 1015,2 1019,0 2,8 18,5 WNW 0,00 0,0
Media
decade
15,66 21,48 28,75 52 94 0,00 0,00 1013,1 1017,3 2,4  
  11 17,5 23,5 30,1 54 95 0,0 0,0 1014,2 1017,1 1,9 18,5 W 0,00 0,0
  12 18,1 23,1 30,9 52 94 0,0 0,0 1010,4 1016,4 1,6 14,8 NW 0,50 0,0
  13 17,1 23,1 29,3 60 95 0,0 0,0 1008,3 1012,3 2,6 18,5 WNW 0,00 0,0
  14 18,3 25,0 30,2 60 95 0,0 0,0 1008,0 1012,4 3,4 16,7 WSW 0,00 0,0
  15 17,8 25,0 31,2 51 94 0,0 0,0 1009,4 1012,3 2,9 18,5 W 0,00 0,0
  16 17,6 25,4 33,3 43 94 0,0 0,0 1011,7 1014,8 1,8 14,8 WNW 0,00 0,0
  17 16,8 24,2 33,2 44 93 0,0 0,0 1009,4 1014,3 1,2 18,5 NNW 0,00 0,0
  18 15,9 19,3 24,1 60 94 0,0 0,0 1010,3 1017,8 1,1 13,0 WSW 18,60 0,0
  19 13,1 20,4 27,2 47 95 0,0 0,0 1012,6 1017,9 3,1 22,2 W 0,00 0,0
  20 14,4 21,7 27,5 52 94 0,0 0,0 1009,8 1015,0 2,6 20,4 WSW 0,00 0,0
Media
decade
16,66 23,07 29,70 52 94 0,00 0,00 1010,4 1015,0 2,2  
  21 15,3 22,5 29,1 54 94 0,0 0,0 1009,0 1011,7 3,5 22,2 W 0,00 0,0
  22 16,9 23,9 29,5 59 94 0,0 0,0 1009,6 1012,2 2,6 22,2 W 0,00 0,0
  23 17,5 21,7 29,9 50 95 0,0 0,0 1007,2 1012,0 1,8 14,8 WNW 36,00 0,0
  24 13,3 19,6 26,9 28 95 0,0 0,0 1006,2 1009,4 1,3 16,7 WSW 0,50 0,0
  25 8,8 17,8 26,3 35 92 0,0 0,0 1004,7 1009,6 2,4 20,4 WNW 3,10 0,0
  26 10,8 17,4 24,3 42 92 0,0 0,0 1007,2 1009,9 2,7 92,5 NNW 0,00 0,0
  27 10,9 15,3 21,9 59 93 0,0 0,0 1009,9 1015,5 1,2 16,7 N 0,50 0,0
  28 9,4 17,5 25,4 47 95 0,0 0,0 1010,5 1016,8 2,1 18,5 WNW 0,00 0,0
  29 13,1 15,6 19,4 80 96 0,0 0,0 1006,1 1011,7 0,3 5,6 S 39,60 0,0
  30 12,1 15,6 23,2 54 96 0,0 0,0 1007,0 1013,3 0,0 0,0 N 0,50 0,0
  31 9,8 16,8 25,1 45 96 0,0 0,0 1012,1 1015,8 2,4 16,7 W 0,00 0,0
Media
decade
12,54 18,52 25,55 50 94 0,00 0,00 1008,1 1012,5 1,8  
 
  Media mese (31 gg.) 14,87 20,94 27,92 51 94 0,00 0,00 1010,5 1014,9 2,2 Totale: 129,7 0,0
 
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 8,8 (25) 15,3 (27) 19,4 (29) 28 (24) 89 (08) 0,0 (31) 0,0 (31) 1004,7 (25) 1009,4 (24)  
Massimi: (gg.) 18,3 (14) 25,4 (16) 33,3 (16) 80 (29) 96 (31) 0,0 (31) 0,0 (31) 1016,4 (09) 1019,6 (09) 4,1 (09) 92,5 (26)   39,60 (29) 0,0 (31)
 
   Grafico del mese

Oggi č Lunedi 06/09/2010 e sono le 20:47:54.    Il sole sorge alle 05:39 e tramonta alle 18:39 (UTC).    La luna č calante e sorge alle 02:54 e tramonta alle 17:19 (UTC) .
      MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.107
Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox.