| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 21,3 | 27,4 | 32,6 | 44 | 82 | 15,3 | 20,7 | 1013,0 | 1015,6 | 0,8 | 16,1 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 02 | 21,6 | 27,8 | 32,9 | 45 | 77 | 16,8 | 21,3 | 1013,2 | 1015,8 | 1,2 | 16,1 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 03 | 23,1 | 28,6 | 33,7 | 43 | 77 | 17,2 | 21,3 | 1012,7 | 1015,7 | 1,2 | 14,5 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 20,9 | 27,7 | 33,8 | 45 | 79 | 17,1 | 21,6 | 1011,6 | 1015,1 | 1,6 | 20,9 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 05 | 21,7 | 27,2 | 32,3 | 50 | 88 | 17,5 | 22,0 | 1011,7 | 1015,2 | 1,3 | 16,1 | SW | 0,40 | 0,0 |
| 06 | 22,9 | 26,6 | 31,4 | 49 | 83 | 17,5 | 21,2 | 1012,1 | 1015,3 | 1,6 | 29,0 | E | 0,00 | 0,0 |
| 07 | 19,6 | 24,9 | 30,4 | 44 | 88 | 14,3 | 18,9 | 1016,1 | 1020,4 | 1,3 | 19,3 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 22,7 | 25,7 | 30,1 | 43 | 67 | 13,9 | 18,1 | 1018,9 | 1021,4 | 1,2 | 16,1 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 09 | 20,4 | 26,1 | 30,6 | 49 | 77 | 15,5 | 20,6 | 1018,1 | 1020,9 | 1,2 | 14,5 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 23,1 | 27,7 | 31,7 | 53 | 81 | 18,1 | 22,0 | 1016,2 | 1019,9 | 1,5 | 17,7 | WSW | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
21,73 | 26,97 | 31,95 | 47 | 80 | 16,32 | 20,77 | 1014,4 | 1017,5 | 1,3 | ||||
| 11 | 22,9 | 28,5 | 32,9 | 39 | 83 | 16,3 | 21,4 | 1014,8 | 1017,4 | 1,5 | 14,5 | WSW | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 22,6 | 27,9 | 33,4 | 41 | 82 | 17,6 | 22,0 | 1011,0 | 1016,1 | 0,6 | 9,7 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 22,2 | 27,8 | 32,3 | 55 | 83 | 19,0 | 23,5 | 1009,3 | 1012,0 | 0,1 | 14,5 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 23,6 | 28,3 | 33,2 | 44 | 84 | 19,1 | 23,4 | 1008,8 | 1012,6 | 0,8 | 17,7 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 23,1 | 28,8 | 34,2 | 37 | 84 | 17,3 | 24,2 | 1009,7 | 1011,1 | 0,8 | 16,1 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 23,4 | 29,6 | 34,9 | 44 | 79 | 18,5 | 23,5 | 1012,0 | 1014,5 | 0,1 | 14,5 | WSW | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 23,7 | 30,0 | 34,8 | 47 | 81 | 19,8 | 23,4 | 1009,7 | 1013,6 | 0,5 | 16,1 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 21,1 | 26,5 | 30,0 | 41 | 76 | 13,8 | 22,0 | 1009,5 | 1017,7 | 2,0 | 30,6 | WNW | 0,40 | 0,0 |
| 19 | 19,6 | 25,5 | 30,7 | 42 | 76 | 14,5 | 18,4 | 1014,5 | 1018,3 | 1,8 | 17,7 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 21,2 | 26,7 | 31,7 | 44 | 76 | 16,3 | 19,2 | 1011,0 | 1015,6 | 1,3 | 16,1 | W | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
22,34 | 27,96 | 32,81 | 43 | 80 | 17,22 | 22,10 | 1011,0 | 1014,9 | 1,0 | ||||
| 21 | 21,5 | 27,3 | 32,4 | 46 | 81 | 17,6 | 21,4 | 1009,6 | 1012,3 | 0,7 | 16,1 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 22,9 | 28,3 | 33,6 | 40 | 83 | 17,7 | 22,9 | 1010,2 | 1013,0 | 0,4 | 14,5 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 20,1 | 25,9 | 32,9 | 45 | 87 | 15,2 | 22,4 | 1006,8 | 1012,5 | 1,0 | 27,4 | WNW | 20,80 | 0,0 |
| 24 | 17,9 | 24,9 | 29,8 | 26 | 88 | 7,6 | 17,8 | 1007,2 | 1010,8 | 1,0 | 17,7 | NE | 1,20 | 0,0 |
| 25 | 17,3 | 24,0 | 29,4 | 30 | 72 | 9,4 | 15,4 | 1006,2 | 1010,9 | 1,3 | 17,7 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 26 | 16,9 | 22,3 | 27,7 | 37 | 80 | 10,2 | 15,0 | 1008,7 | 1011,2 | 1,5 | 19,3 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 27 | 19,3 | 22,7 | 26,7 | 39 | 73 | 11,1 | 17,4 | 1010,1 | 1015,8 | 1,1 | 14,5 | WSW | 0,40 | 0,0 |
| 28 | 16,9 | 23,6 | 29,6 | 39 | 84 | 13,4 | 17,3 | 1011,3 | 1016,5 | 0,8 | 14,5 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 16,7 | 20,7 | 24,6 | 65 | 92 | 14,8 | 18,5 | 1006,4 | 1012,1 | 0,0 | 16,1 | WSW | 21,60 | 0,0 |
| 30 | 15,3 | 19,7 | 25,9 | 50 | 92 | 13,9 | 17,4 | 1007,7 | 1014,4 | 0,9 | 16,1 | WSW | 0,60 | 0,0 |
| 31 | 14,4 | 21,1 | 27,5 | 41 | 87 | 12,1 | 15,8 | 1013,8 | 1016,7 | 1,1 | 14,5 | SSW | 0,20 | 0,0 |
| Media decade |
18,11 | 23,68 | 29,10 | 42 | 84 | 13,00 | 18,30 | 1008,9 | 1013,3 | 0,9 | ||||
| Media mese (31 gg.) | 20,64 | 26,12 | 31,22 | 44 | 81 | 15,43 | 20,32 | 1011,4 | 1015,2 | 1,0 | Totale: | 45,6 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 14,4 (31) | 19,7 (30) | 24,6 (29) | 26 (24) | 67 (08) | 7,6 (24) | 15,0 (26) | 1006,2 (25) | 1010,8 (24) | |||||
| Massimi: (gg.) | 23,7 (17) | 30,0 (17) | 34,9 (16) | 65 (29) | 92 (30) | 19,8 (17) | 24,2 (15) | 1018,9 (08) | 1021,4 (08) | 2,0 (18) | 30,6 (18) | 21,60 (29) | 0,0 (31) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.107 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |