| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 24,1 | 28,9 | 32,1 | 48 | 76 | 17,8 | 22,0 | 1012,8 | 1015,1 | 2,1 | 17,7 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 02 | 24,0 | 29,7 | 32,9 | 46 | 77 | 19,5 | 22,2 | 1012,8 | 1015,5 | 3,0 | 17,7 | W | 0,00 | 0,0 |
| 03 | 25,9 | 30,5 | 33,4 | 46 | 73 | 18,6 | 23,2 | 1011,7 | 1015,1 | 3,4 | 20,9 | W | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 23,1 | 28,3 | 33,4 | 44 | 76 | 18,1 | 23,3 | 1010,7 | 1015,5 | 4,2 | 45,1 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 05 | 23,7 | 28,9 | 31,8 | 53 | 83 | 20,4 | 22,8 | 1011,4 | 1014,1 | 2,5 | 12,9 | ENE | 2,54 | 0,0 |
| 06 | 20,1 | 24,3 | 31,4 | 53 | 92 | 15,8 | 22,0 | 1011,4 | 1016,8 | 2,4 | 51,5 | ENE | 68,58 | 0,0 |
| 07 | 18,3 | 23,3 | 29,0 | 49 | 93 | 16,4 | 19,9 | 1016,1 | 1019,9 | 2,0 | 20,9 | E | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 21,3 | 24,7 | 28,6 | 49 | 79 | 14,7 | 20,1 | 1018,5 | 1021,2 | 2,0 | 17,7 | E | 0,00 | 0,0 |
| 09 | 19,6 | 25,7 | 31,1 | 52 | 85 | 17,0 | 21,5 | 1017,5 | 1020,5 | 1,5 | 14,5 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 11 | 24,6 | 29,7 | 33,1 | 49 | 84 | 20,3 | 24,2 | 1014,4 | 1016,8 | 3,3 | 17,7 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 23,2 | 28,0 | 33,6 | 49 | 81 | 19,4 | 23,0 | 1010,4 | 1015,5 | 2,4 | 20,9 | NNW | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 22,2 | 28,1 | 33,0 | 54 | 83 | 19,0 | 24,3 | 1008,0 | 1011,4 | 2,9 | 30,6 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 23,7 | 28,8 | 33,8 | 48 | 86 | 20,4 | 25,1 | 1008,0 | 1012,1 | 1,6 | 16,1 | S | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 22,8 | 29,6 | 35,3 | 39 | 82 | 18,6 | 24,9 | 1009,4 | 1011,7 | 2,1 | 19,3 | S | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 23,6 | 30,1 | 35,6 | 48 | 78 | 18,3 | 24,8 | 1011,4 | 1014,1 | 1,3 | 12,9 | E | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 24,4 | 28,6 | 35,4 | 40 | 85 | 19,6 | 24,3 | 1009,7 | 1013,1 | 2,0 | 29,0 | NW | 22,86 | 0,0 |
| 18 | 18,8 | 23,8 | 27,4 | 55 | 93 | 16,6 | 21,2 | 1010,0 | 1017,8 | 4,3 | 32,2 | E | 5,08 | 0,0 |
| 19 | 18,8 | 24,7 | 29,6 | 48 | 80 | 14,8 | 19,1 | 1013,8 | 1017,8 | 1,9 | 19,3 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 21 | 20,4 | 26,8 | 32,3 | 48 | 83 | 17,4 | 23,1 | 1009,4 | 1011,7 | 2,3 | 19,3 | E | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 22,6 | 28,1 | 33,9 | 38 | 87 | 17,6 | 25,0 | 1009,7 | 1012,4 | 2,0 | 17,7 | E | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 19,5 | 26,6 | 31,9 | 61 | 90 | 17,8 | 24,0 | 1008,4 | 1012,1 | 1,5 | 17,7 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 24 | 17,9 | 24,5 | 29,9 | 27 | 92 | 7,6 | 18,1 | 1006,3 | 1010,0 | 6,3 | 35,4 | WNW | 2,54 | 0,0 |
| 25 | 18,7 | 25,2 | 29,2 | 30 | 78 | 9,3 | 15,2 | 1005,6 | 1010,4 | 4,3 | 33,8 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 26 | 18,7 | 25,0 | 27,0 | 35 | 76 | 9,7 | 14,9 | 1008,0 | 1010,4 | 2,8 | 19,3 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 28 | 15,8 | 25,9 | 30,1 | 39 | 83 | 12,8 | 17,8 | 1010,7 | 1015,8 | 3,8 | 22,5 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 17,3 | 19,5 | 22,1 | 75 | 94 | 16,0 | 18,9 | 1006,0 | 1011,7 | 3,1 | 30,6 | N | 0,00 | 0,0 |
| 30 | 14,5 | 19,8 | 25,5 | 52 | 96 | 13,5 | 17,6 | 1007,0 | 1013,8 | 1,9 | 17,7 | E | 0,00 | 0,0 |
| 31 | 13,7 | 22,0 | 27,3 | 43 | 89 | 11,7 | 16,3 | 1013,1 | 1016,1 | 1,8 | 14,5 | SSE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
20,76 | 26,40 | 31,06 | 47 | 84 | 16,38 | 21,39 | 1010,8 | 1014,6 | 2,7 | ||||
| Media mese (28 gg.) | 20,76 | 26,40 | 31,06 | 47 | 84 | 16,38 | 21,39 | 1010,8 | 1014,6 | 2,7 | Totale: | 101,6 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 13,7 (31) | 19,5 (29) | 22,1 (29) | 27 (24) | 73 (03) | 7,6 (24) | 14,9 (26) | 1005,6 (25) | 1010,0 (24) | |||||
| Massimi: (gg.) | 25,9 (03) | 30,5 (03) | 35,6 (16) | 75 (29) | 96 (30) | 20,4 (14) | 25,1 (14) | 1018,5 (08) | 1021,2 (08) | 6,3 (24) | 51,5 (06) | 68,58 (06) | 0,0 (31) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.106 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |