Situazione storica dettagliata dei dati meteo
di Carpi (MO) nel mese di Luglio 2010

 
 
Stazione:   Mese:   Anno:     Vento:       
 
   Giorno Temperatura °C Umiditą % Dew Point °C Pressione hPa   Vento Km/h Pioggia Neve
Min Med Max Min Max Min Max Min Max Med Max Direz. mm. cm.
 
 
  01 21,4 28,0 33,7 22 76 8,8 17,5 1013,1 1016,0 1,3 16,1 S 0,00 0,0
  02 21,9 28,1 33,8 30 79 13,1 18,3 1013,4 1016,2 1,9 16,1 ESE 0,00 0,0
  03 22,2 28,8 34,4 32 80 14,6 19,2 1013,0 1016,0 1,5 16,1 SSE 0,00 0,0
  04 23,2 24,9 27,5 58 67 15,9 19,2 1013,8 1014,9 2,2 17,7 W 0,00 0,0
  05 22,7 27,3 32,2 42 79 16,8 19,8 1012,0 1015,7 2,7 30,6 NE 0,00 0,0
  06 22,3 26,2 32,2 38 81 15,1 20,0 1012,1 1016,9 2,7 32,2 NNE 0,00 0,0
  07 20,8 25,2 30,5 39 83 14,2 18,8 1016,2 1019,8 4,3 27,4 E 0,00 0,0
  08 19,3 25,2 30,2 33 79 11,0 16,3 1018,8 1021,1 4,1 22,5 N 0,00 0,0
  09 20,0 26,4 32,2 37 75 13,9 17,7 1018,3 1020,9 2,2 19,3 E 0,00 0,0
  10 22,4 27,9 32,8 34 68 12,5 17,7 1016,2 1019,9 2,3 17,7 ENE 0,00 0,0
Media
decade
21,62 26,80 31,95 37 77 13,59 18,45 1014,7 1017,7 2,5  
  11 22,6 28,3 33,9 27 72 11,8 18,5 1014,5 1017,5 3,1 20,9 E 0,00 0,0
  12 22,2 28,6 34,6 28 78 12,7 19,4 1010,9 1016,2 1,6 16,1 SSE 0,00 0,0
  13 23,4 28,8 34,6 34 74 14,0 20,6 1009,9 1012,4 2,9 19,3 SW 0,00 0,0
  14 22,4 29,1 34,9 30 61 13,0 18,3 1009,0 1013,0 1,4 16,1 N 0,00 0,0
  15 23,4 29,9 35,6 27 73 13,0 19,3 1010,2 1012,4 2,2 20,9 WNW 0,00 0,0
  16 23,9 30,3 36,1 27 62 13,8 19,6 1012,4 1014,7 2,2 17,7 ESE 0,00 0,0
  17 24,4 30,3 36,2 27 76 12,3 20,1 1010,5 1014,1 2,4 22,5 W 0,00 0,0
  18 22,7 26,6 29,2 36 64 12,1 16,2 1011,2 1018,2 5,4 33,8 NNE 0,00 0,0
  19 20,8 26,1 30,5 31 71 11,1 15,7 1014,7 1018,3 2,8 25,7 SE 0,00 0,0
  20 21,7 26,7 31,2 34 70 13,0 17,3 1011,0 1015,7 2,6 25,7 NNE 0,00 0,0
Media
decade
22,75 28,47 33,68 30 70 12,68 18,50 1011,4 1015,3 2,7  
  21 21,4 28,2 34,8 30 81 14,1 18,5 1009,9 1012,5 1,6 17,7 WNW 0,00 0,0
  22 22,2 29,3 35,6 27 68 12,2 19,0 1010,0 1013,2 1,8 19,3 SW 0,00 0,0
  23 22,6 28,7 35,3 27 64 11,8 17,6 1007,3 1013,0 4,8 40,2 ESE 0,00 0,0
  24 20,2 25,4 30,8 18 81 3,0 17,3 1008,4 1010,7 6,9 32,2 WNW 0,25 0,0
  25 17,9 24,3 30,2 20 79 4,3 14,4 1006,2 1010,7 2,8 29,0 NE 0,00 0,0
  26 17,4 23,0 27,6 23 78 4,2 14,3 1008,4 1010,9 3,5 27,4 NE 0,00 0,0
  27 17,2 22,2 27,3 31 83 8,3 15,0 1009,9 1015,4 2,6 32,2 WSW 3,52 0,0
  28 16,2 24,4 31,8 26 84 8,6 14,5 1011,4 1016,6 1,7 20,9 SE 0,00 0,0
  29 17,9 21,5 24,4 48 93 11,6 17,7 1006,7 1012,1 2,6 27,4 N 2,26 0,0
  30 15,4 20,6 26,1 38 97 9,6 16,7 1007,8 1014,1 2,7 22,5 ENE 0,25 0,0
  31 16,1 22,6 29,2 29 82 8,9 13,9 1014,0 1016,6 1,5 20,9 ESE 0,00 0,0
Media
decade
18,59 24,56 30,28 29 81 8,78 16,26 1009,1 1013,3 3,0  
 
  Media mese (31 gg.) 20,91 26,55 31,92 32 76 11,59 17,69 1011,7 1015,3 2,7 Totale: 6,3 0,0
 
  Estremi mese
Minimi: (gg.) 15,4 (30) 20,6 (30) 24,4 (29) 18 (24) 61 (14) 3,0 (24) 13,9 (31) 1006,2 (25) 1010,7 (25)  
Massimi: (gg.) 24,4 (17) 30,3 (17) 36,2 (17) 58 (04) 97 (30) 16,8 (05) 20,6 (13) 1018,8 (08) 1021,1 (08) 6,9 (24) 40,2 (23)   3,52 (27) 0,0 (31)
 
   Grafico del mese

Oggi č Sabato 11/09/2010 e sono le 04:00:47.    Il sole sorge alle 05:45 e tramonta alle 18:30 (UTC).    La luna č crescente e sorge alle 09:40 e tramonta alle 19:40 (UTC) .
      MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.108
Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox.