| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 21,8 | 27,8 | 34,2 | 26 | 75 | 11,4 | 18,5 | 1010,7 | 1013,5 | 2,2 | 16,1 | N | 0,00 | 0,0 |
| 02 | 22,7 | 28,4 | 34,2 | 30 | 77 | 13,5 | 19,2 | 1010,9 | 1013,8 | 2,7 | 17,7 | E | 0,00 | 0,0 |
| 03 | 22,8 | 28,8 | 35,0 | 33 | 80 | 15,3 | 19,6 | 1010,6 | 1013,5 | 2,1 | 16,1 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 22,9 | 28,7 | 34,3 | 29 | 72 | 13,3 | 21,0 | 1009,7 | 1013,3 | 3,8 | 19,3 | W | 0,00 | 0,0 |
| 05 | 22,8 | 27,2 | 33,1 | 38 | 79 | 16,8 | 20,9 | 1009,6 | 1013,3 | 3,6 | 22,5 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 06 | 22,4 | 26,3 | 32,4 | 37 | 85 | 14,3 | 20,2 | 1009,8 | 1014,5 | 4,1 | 38,6 | NNE | 0,00 | 0,0 |
| 07 | 21,2 | 25,5 | 30,4 | 41 | 86 | 15,0 | 19,7 | 1013,8 | 1017,2 | 5,1 | 25,7 | E | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 19,2 | 25,2 | 31,1 | 32 | 80 | 10,6 | 16,6 | 1016,5 | 1018,6 | 4,6 | 22,5 | NNE | 0,00 | 0,0 |
| 09 | 20,1 | 26,8 | 32,8 | 37 | 78 | 14,1 | 17,8 | 1016,0 | 1018,5 | 2,9 | 20,9 | N | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 22,2 | 28,2 | 33,6 | 33 | 79 | 14,3 | 19,3 | 1013,8 | 1017,5 | 2,8 | 19,3 | NE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
21,81 | 27,29 | 33,11 | 34 | 79 | 13,86 | 19,28 | 1012,1 | 1015,4 | 3,4 | ||||
| 11 | 21,8 | 28,5 | 35,3 | 27 | 74 | 12,4 | 19,6 | 1012,0 | 1014,9 | 3,3 | 22,5 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 22,0 | 28,5 | 35,3 | 28 | 82 | 12,8 | 20,4 | 1008,6 | 1013,6 | 2,6 | 27,4 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 23,0 | 28,7 | 34,5 | 32 | 75 | 13,3 | 20,6 | 1007,4 | 1009,9 | 3,9 | 22,5 | WSW | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 22,4 | 29,1 | 35,3 | 30 | 61 | 12,1 | 19,5 | 1006,6 | 1010,5 | 2,7 | 17,7 | NNW | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 22,9 | 29,6 | 35,9 | 27 | 75 | 13,2 | 20,2 | 1007,7 | 1010,0 | 4,3 | 20,9 | W | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 24,2 | 30,4 | 37,5 | 28 | 70 | 14,7 | 19,7 | 1010,0 | 1012,4 | 3,0 | 16,1 | NW | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 24,6 | 30,2 | 36,6 | 25 | 78 | 13,1 | 21,0 | 1008,1 | 1011,7 | 4,0 | 22,5 | W | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 22,7 | 26,7 | 29,7 | 35 | 64 | 11,9 | 16,6 | 1008,9 | 1015,8 | 6,5 | 32,2 | N | 0,00 | 0,0 |
| 19 | 20,6 | 26,0 | 30,7 | 31 | 75 | 10,9 | 16,8 | 1012,3 | 1016,0 | 4,1 | 25,7 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 20,5 | 26,5 | 31,9 | 34 | 75 | 13,7 | 17,9 | 1008,6 | 1013,2 | 3,2 | 20,9 | N | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
22,47 | 28,42 | 34,27 | 30 | 73 | 12,81 | 19,23 | 1009,0 | 1012,8 | 3,8 | ||||
| 21 | 21,9 | 28,4 | 34,5 | 31 | 75 | 14,5 | 18,8 | 1007,5 | 1010,0 | 2,9 | 17,7 | NW | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 22,7 | 29,2 | 35,9 | 27 | 69 | 12,8 | 19,8 | 1007,7 | 1010,8 | 2,8 | 17,7 | N | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 22,2 | 28,9 | 35,3 | 28 | 66 | 13,0 | 17,4 | 1004,8 | 1010,7 | 6,7 | 43,5 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 24 | 20,1 | 25,3 | 30,4 | 19 | 81 | 3,4 | 17,4 | 1006,0 | 1008,0 | 8,8 | 35,4 | W | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 17,7 | 24,1 | 30,3 | 20 | 59 | 4,2 | 14,0 | 1003,7 | 1008,2 | 4,7 | 25,7 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 26 | 17,9 | 23,2 | 28,8 | 22 | 78 | 4,7 | 15,0 | 1005,8 | 1008,4 | 5,5 | 33,8 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 27 | 17,4 | 22,2 | 28,3 | 30 | 84 | 7,9 | 15,2 | 1007,3 | 1012,9 | 4,1 | 27,4 | N | 2,78 | 0,0 |
| 28 | 17,2 | 24,6 | 31,6 | 27 | 79 | 9,2 | 15,2 | 1008,9 | 1014,1 | 2,0 | 19,3 | NNW | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 17,9 | 21,7 | 25,3 | 40 | 93 | 10,2 | 18,9 | 1004,1 | 1009,7 | 4,6 | 33,8 | NNW | 6,03 | 0,0 |
| 30 | 15,7 | 20,6 | 26,4 | 37 | 96 | 9,7 | 16,9 | 1005,6 | 1011,8 | 3,5 | 25,7 | E | 0,25 | 0,0 |
| 31 | 15,7 | 22,6 | 28,5 | 29 | 82 | 8,5 | 14,3 | 1011,5 | 1014,0 | 2,3 | 19,3 | E | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
18,76 | 24,62 | 30,48 | 28 | 78 | 8,92 | 16,63 | 1006,6 | 1010,8 | 4,4 | ||||
| Media mese (31 gg.) | 20,94 | 26,71 | 32,55 | 30 | 77 | 11,77 | 18,32 | 1009,2 | 1012,9 | 3,9 | Totale: | 9,1 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 15,7 (31) | 20,6 (30) | 25,3 (29) | 19 (24) | 59 (25) | 3,4 (24) | 14,0 (25) | 1003,7 (25) | 1008,0 (24) | |||||
| Massimi: (gg.) | 24,6 (17) | 30,4 (16) | 37,5 (16) | 41 (07) | 96 (30) | 16,8 (05) | 21,0 (17) | 1016,5 (08) | 1018,6 (08) | 8,8 (24) | 43,5 (23) | 6,03 (29) | 0,0 (31) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.109 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |