| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 22,9 | 28,9 | 34,7 | 31 | 67 | 12,2 | 17,8 | 1012,3 | 1014,7 | 1,4 | 16,1 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 02 | 23,6 | 29,1 | 34,7 | 35 | 66 | 15,5 | 19,6 | 1012,5 | 1014,9 | 1,8 | 16,1 | NNE | 0,00 | 0,0 |
| 03 | 24,8 | 30,1 | 35,6 | 28 | 63 | 13,7 | 19,5 | 1012,0 | 1014,9 | 1,8 | 16,1 | N | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 23,1 | 29,5 | 36,2 | 32 | 70 | 15,5 | 19,5 | 1011,0 | 1014,3 | 2,5 | 29,0 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 05 | 22,6 | 28,3 | 34,3 | 38 | 87 | 15,6 | 20,7 | 1011,1 | 1014,3 | 2,5 | 19,3 | SW | 1,00 | 0,0 |
| 06 | 21,3 | 27,1 | 33,4 | 37 | 87 | 16,3 | 20,6 | 1011,4 | 1016,1 | 2,9 | 38,6 | ENE | 5,60 | 0,0 |
| 07 | 20,7 | 25,4 | 31,4 | 38 | 86 | 11,9 | 18,9 | 1015,4 | 1019,4 | 3,4 | 22,5 | E | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 22,9 | 26,8 | 31,6 | 32 | 60 | 11,3 | 17,2 | 1018,0 | 1020,4 | 2,2 | 14,5 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 09 | 21,2 | 27,2 | 33,3 | 36 | 69 | 14,0 | 19,0 | 1017,4 | 1019,9 | 1,6 | 16,1 | SSE | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 23,7 | 28,9 | 34,4 | 40 | 74 | 17,0 | 21,0 | 1015,5 | 1019,2 | 1,6 | 16,1 | SSE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
22,68 | 28,13 | 33,96 | 35 | 73 | 14,30 | 19,38 | 1013,7 | 1016,8 | 2,2 | ||||
| 11 | 24,4 | 29,7 | 35,3 | 27 | 73 | 13,0 | 21,0 | 1014,1 | 1016,7 | 1,8 | 16,1 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 24,1 | 29,5 | 35,6 | 30 | 73 | 16,0 | 21,0 | 1010,5 | 1015,4 | 1,6 | 12,9 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 23,9 | 29,2 | 34,1 | 43 | 77 | 18,0 | 22,0 | 1008,7 | 1011,2 | 1,8 | 22,5 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 24,8 | 29,8 | 35,8 | 30 | 78 | 16,0 | 22,0 | 1008,2 | 1012,0 | 1,6 | 16,1 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 24,8 | 30,5 | 36,7 | 28 | 77 | 15,0 | 23,0 | 1009,1 | 1011,3 | 2,1 | 19,3 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 25,1 | 31,2 | 37,9 | 28 | 67 | 16,0 | 22,0 | 1011,3 | 1013,9 | 1,8 | 20,9 | SSE | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 25,6 | 31,5 | 37,4 | 34 | 72 | 18,3 | 21,5 | 1009,1 | 1013,0 | 2,0 | 17,7 | N | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 21,7 | 27,1 | 30,8 | 31 | 72 | 10,9 | 20,5 | 1009,0 | 1017,5 | 4,7 | 48,3 | E | 1,60 | 0,0 |
| 19 | 21,7 | 27,2 | 33,2 | 30 | 62 | 12,0 | 16,4 | 1013,7 | 1017,6 | 1,6 | 16,1 | N | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 23,0 | 27,8 | 33,6 | 32 | 64 | 14,2 | 18,0 | 1010,4 | 1014,8 | 2,0 | 17,7 | E | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
23,91 | 29,35 | 35,04 | 31 | 72 | 14,94 | 20,74 | 1010,4 | 1014,3 | 2,1 | ||||
| 21 | 22,6 | 28,7 | 34,9 | 34 | 73 | 16,4 | 20,4 | 1008,9 | 1011,5 | 1,7 | 17,7 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 24,6 | 29,8 | 36,2 | 25 | 76 | 13,0 | 21,5 | 1009,5 | 1012,4 | 1,9 | 20,9 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 21,5 | 27,5 | 35,6 | 33 | 92 | 14,5 | 23,3 | 1006,3 | 1011,8 | 2,6 | 43,5 | SSE | 9,80 | 0,0 |
| 24 | 18,6 | 25,7 | 32,7 | 19 | 91 | 5,5 | 18,7 | 1006,5 | 1009,8 | 2,9 | 32,2 | N | 1,60 | 0,0 |
| 25 | 18,4 | 25,3 | 31,9 | 20 | 64 | 6,0 | 14,0 | 1005,3 | 1010,0 | 1,9 | 25,7 | N | 0,00 | 0,0 |
| 26 | 18,1 | 23,5 | 29,6 | 26 | 74 | 6,7 | 13,7 | 1007,7 | 1010,2 | 2,1 | 22,5 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 27 | 20,0 | 23,9 | 29,1 | 27 | 64 | 8,8 | 17,6 | 1009,1 | 1014,7 | 1,7 | 17,7 | NNE | 0,20 | 0,0 |
| 28 | 18,1 | 25,1 | 31,8 | 27 | 75 | 10,0 | 15,4 | 1010,5 | 1015,3 | 1,8 | 17,7 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 17,4 | 21,2 | 25,3 | 58 | 95 | 15,6 | 18,7 | 1005,8 | 1011,1 | 2,7 | 41,8 | E | 28,70 | 0,0 |
| 30 | 16,2 | 20,5 | 26,6 | 44 | 93 | 12,7 | 17,0 | 1007,0 | 1013,4 | 1,8 | 19,3 | SSE | 0,20 | 0,0 |
| 31 | 15,6 | 22,5 | 30,0 | 28 | 83 | 8,9 | 14,1 | 1012,8 | 1015,6 | 1,4 | 16,1 | SW | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
19,19 | 24,88 | 31,25 | 31 | 80 | 10,74 | 17,67 | 1008,1 | 1012,3 | 2,0 | ||||
| Media mese (31 gg.) | 21,84 | 27,37 | 33,35 | 32 | 75 | 13,24 | 19,21 | 1010,6 | 1014,4 | 2,1 | Totale: | 48,7 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 15,6 (31) | 20,5 (30) | 25,3 (29) | 19 (24) | 60 (08) | 5,5 (24) | 13,7 (26) | 1005,3 (25) | 1009,8 (24) | |||||
| Massimi: (gg.) | 25,6 (17) | 31,5 (17) | 37,9 (16) | 58 (29) | 95 (29) | 18,3 (17) | 23,3 (23) | 1018,0 (08) | 1020,4 (08) | 4,7 (18) | 48,3 (18) | 28,70 (29) | 0,0 (31) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.105 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |