| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 18,9 | 19,0 | 19,5 | 80 | 83 | 15,8 | 16,0 | 1011,7 | 1012,1 | 1,8 | 8,0 | WSW | 0,00 | 0,0 |
| 02 | 17,1 | 22,9 | 30,5 | 47 | 89 | 15,3 | 19,8 | 1008,0 | 1012,4 | 2,2 | 26,1 | NNE | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 16,7 | 23,4 | 32,2 | 38 | 93 | 14,0 | 20,5 | 1005,6 | 1013,4 | 2,3 | 33,9 | NNE | 63,50 | 0,0 |
| 05 | 17,8 | 21,5 | 29,9 | 56 | 93 | 16,0 | 20,1 | 1007,3 | 1013,8 | 0,9 | 26,1 | N | 73,66 | 0,0 |
| 06 | 17,2 | 21,4 | 28,1 | 57 | 93 | 14,0 | 20,1 | 1006,7 | 1013,1 | 1,5 | 32,0 | NNE | 2,54 | 0,0 |
| 07 | 14,3 | 20,6 | 26,4 | 46 | 89 | 12,5 | 15,9 | 1011,4 | 1015,8 | 1,8 | 20,9 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 23,3 | 27,6 | 31,6 | 52 | 82 | 19,6 | 21,1 | 1010,7 | 1013,4 | 3,0 | 24,0 | SW | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
17,90 | 22,34 | 28,31 | 54 | 89 | 15,31 | 19,07 | 1008,8 | 1013,4 | 1,9 | ||||
| 11 | 19,1 | 24,3 | 31,4 | 52 | 90 | 17,3 | 21,3 | 1009,7 | 1013,8 | 1,0 | 26,1 | WNW | 2,54 | 0,0 |
| 12 | 17,9 | 24,5 | 31,4 | 50 | 91 | 16,4 | 21,1 | 1006,0 | 1012,8 | 1,3 | 20,9 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 19,6 | 23,8 | 30,2 | 55 | 90 | 17,5 | 21,7 | 1003,9 | 1008,0 | 2,2 | 32,0 | SW | 12,70 | 0,0 |
| 14 | 18,4 | 24,8 | 31,5 | 51 | 93 | 17,2 | 22,2 | 1003,9 | 1008,4 | 1,2 | 18,0 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 20,8 | 27,0 | 33,4 | 49 | 90 | 18,9 | 22,7 | 1007,0 | 1010,4 | 1,5 | 18,0 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 20,1 | 26,0 | 33,4 | 46 | 85 | 17,5 | 21,4 | 1005,0 | 1010,7 | 1,1 | 14,0 | WSW | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 17,1 | 20,2 | 25,4 | 52 | 91 | 13,7 | 19,6 | 1005,3 | 1014,4 | 2,6 | 42,0 | SSW | 33,02 | 0,0 |
| 19 | 15,8 | 22,1 | 28,6 | 46 | 89 | 13,8 | 17,8 | 1008,4 | 1014,4 | 1,5 | 18,0 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 16,9 | 22,7 | 28,0 | 55 | 89 | 14,9 | 18,7 | 1005,3 | 1011,4 | 1,9 | 20,9 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
18,41 | 23,93 | 30,37 | 51 | 90 | 16,36 | 20,72 | 1006,1 | 1011,6 | 1,6 | ||||
| 21 | 18,1 | 23,7 | 30,4 | 52 | 90 | 16,3 | 19,8 | 1004,6 | 1008,0 | 1,5 | 18,0 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 19,3 | 24,9 | 31,2 | 55 | 88 | 17,2 | 21,4 | 1005,3 | 1008,4 | 1,5 | 18,0 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 19,4 | 23,3 | 30,7 | 50 | 92 | 17,5 | 21,5 | 1003,3 | 1008,4 | 1,7 | 31,1 | SW | 38,10 | 0,0 |
| 24 | 16,1 | 22,5 | 27,1 | 29 | 93 | 5,9 | 18,6 | 1001,6 | 1006,3 | 2,8 | 29,0 | NNE | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 11,6 | 20,1 | 26,9 | 34 | 81 | 8,1 | 13,8 | 1000,6 | 1006,7 | 1,5 | 20,9 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 26 | 11,9 | 18,4 | 23,8 | 42 | 86 | 8,9 | 13,2 | 1002,6 | 1006,7 | 1,2 | 19,0 | NNE | 0,00 | 0,0 |
| 27 | 13,1 | 16,5 | 21,9 | 54 | 90 | 10,3 | 14,8 | 1006,3 | 1012,4 | 1,2 | 19,0 | WNW | 20,32 | 0,0 |
| 28 | 11,0 | 18,6 | 26,5 | 42 | 93 | 9,7 | 15,8 | 1006,7 | 1013,1 | 1,0 | 23,0 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 13,3 | 16,8 | 19,7 | 75 | 93 | 12,0 | 16,5 | 1002,3 | 1008,4 | 0,7 | 15,9 | SSW | 30,48 | 0,0 |
| 30 | 11,3 | 16,1 | 23,3 | 51 | 94 | 10,2 | 15,4 | 1003,6 | 1010,0 | 1,1 | 18,0 | WSW | 15,24 | 0,0 |
| 31 | 11,1 | 18,4 | 26,3 | 43 | 93 | 10,0 | 14,0 | 1007,7 | 1012,4 | 1,4 | 15,9 | WSW | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
14,20 | 19,94 | 26,16 | 48 | 90 | 11,46 | 16,80 | 1004,1 | 1009,2 | 1,4 | ||||
| Media mese (27 gg.) | 16,56 | 21,89 | 28,12 | 50 | 90 | 14,09 | 18,70 | 1005,9 | 1011,1 | 1,6 | Totale: | 292,1 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 11,0 (28) | 16,1 (30) | 19,5 (01) | 29 (24) | 81 (25) | 5,9 (24) | 13,2 (26) | 1000,6 (25) | 1006,3 (24) | |||||
| Massimi: (gg.) | 23,3 (10) | 27,6 (10) | 33,4 (17) | 80 (01) | 94 (30) | 19,6 (10) | 22,7 (16) | 1011,7 (01) | 1015,8 (07) | 3,0 (10) | 42,0 (18) | 73,66 (05) | 0,0 (31) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.106 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |