| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 22,1 | 28,0 | 33,5 | 47 | 91 | 18,1 | 22,1 | 1014,5 | 1016,5 | 6,1 | 24,1 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 02 | 22,4 | 27,9 | 33,4 | 44 | 86 | 18,7 | 23,5 | 1015,0 | 1017,1 | 4,6 | 24,1 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 03 | 23,5 | 28,4 | 33,6 | 49 | 85 | 18,9 | 24,1 | 1014,2 | 1016,8 | 5,0 | 22,5 | S | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 22,6 | 28,5 | 34,5 | 42 | 86 | 18,6 | 23,6 | 1013,0 | 1016,4 | 5,3 | 46,7 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 05 | 21,7 | 26,9 | 34,1 | 46 | 84 | 18,4 | 20,8 | 1013,5 | 1016,9 | 6,6 | 41,8 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 06 | 20,8 | 25,5 | 31,6 | 55 | 91 | 19,1 | 22,5 | 1013,6 | 1017,9 | 9,1 | 41,8 | NE | 10,00 | 0,0 |
| 07 | 19,5 | 24,7 | 29,2 | 45 | 90 | 14,8 | 20,8 | 1017,5 | 1021,5 | 9,6 | 30,6 | E | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 20,9 | 24,6 | 28,6 | 49 | 77 | 15,9 | 18,2 | 1020,7 | 1022,7 | 7,0 | 24,1 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 09 | 19,5 | 25,7 | 30,8 | 51 | 85 | 16,5 | 21,1 | 1020,0 | 1022,2 | 4,7 | 22,5 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 22,0 | 27,1 | 31,9 | 45 | 82 | 17,3 | 22,2 | 1017,9 | 1021,0 | 4,2 | 27,4 | SE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
21,50 | 26,73 | 32,12 | 47 | 86 | 17,63 | 21,89 | 1016,0 | 1018,9 | 6,2 | ||||
| 11 | 21,1 | 27,7 | 32,8 | 47 | 89 | 18,5 | 22,0 | 1016,7 | 1018,6 | 4,3 | 29,0 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 22,6 | 27,7 | 33,9 | 42 | 85 | 17,5 | 21,9 | 1012,8 | 1017,4 | 4,7 | 25,7 | E | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 23,1 | 28,1 | 32,9 | 52 | 88 | 20,9 | 24,6 | 1010,7 | 1013,2 | 5,5 | 24,1 | W | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 20,0 | 24,4 | 27,5 | 51 | 87 | 16,3 | 21,8 | 1011,1 | 1018,9 | 16,5 | 54,7 | N | 0,00 | 0,0 |
| 19 | 20,3 | 25,7 | 29,5 | 45 | 82 | 15,5 | 18,7 | 1016,0 | 1019,1 | 11,3 | 40,2 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 21,3 | 26,3 | 31,1 | 51 | 90 | 17,3 | 21,3 | 1012,5 | 1016,6 | 6,5 | 24,1 | NE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
21,40 | 26,65 | 31,28 | 48 | 87 | 17,67 | 21,72 | 1013,3 | 1017,3 | 8,1 | ||||
| 21 | 21,6 | 26,8 | 32,3 | 43 | 86 | 18,1 | 22,0 | 1011,8 | 1013,5 | 5,0 | 32,2 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 22,5 | 28,5 | 34,2 | 51 | 93 | 21,0 | 24,6 | 1012,0 | 1014,0 | 6,7 | 25,7 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 22,2 | 27,6 | 34,1 | 43 | 94 | 18,6 | 24,5 | 1008,5 | 1013,6 | 7,7 | 51,5 | SW | 0,00 | 0,0 |
| 24 | 19,8 | 24,7 | 29,6 | 25 | 88 | 7,2 | 20,6 | 1008,3 | 1011,7 | 11,4 | 43,5 | NNW | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 18,8 | 23,2 | 27,7 | 39 | 81 | 11,2 | 16,7 | 1008,2 | 1011,9 | 8,7 | 53,1 | ENE | 0,40 | 0,0 |
| 26 | 17,3 | 22,4 | 28,4 | 29 | 86 | 7,8 | 15,5 | 1010,5 | 1012,3 | 7,0 | 33,8 | E | 0,20 | 0,0 |
| 27 | 16,0 | 22,4 | 27,8 | 37 | 79 | 10,4 | 15,4 | 1011,8 | 1016,9 | 4,0 | 17,7 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 28 | 16,9 | 23,2 | 29,4 | 38 | 89 | 12,8 | 18,7 | 1013,3 | 1017,6 | 7,6 | 30,6 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 18,2 | 21,1 | 25,8 | 62 | 94 | 17,0 | 20,6 | 1007,3 | 1013,1 | 8,9 | 45,1 | WNW | 6,40 | 0,0 |
| 30 | 17,3 | 20,5 | 24,3 | 47 | 96 | 12,0 | 17,4 | 1008,7 | 1014,6 | 12,9 | 43,5 | ENE | 2,20 | 0,0 |
| 31 | 15,7 | 21,8 | 27,7 | 40 | 87 | 12,2 | 16,5 | 1014,4 | 1017,9 | 9,8 | 32,2 | NNE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
18,75 | 23,84 | 29,21 | 41 | 88 | 13,48 | 19,32 | 1010,4 | 1014,3 | 8,2 | ||||
| Media mese (27 gg.) | 20,36 | 25,53 | 30,75 | 45 | 87 | 15,95 | 20,80 | 1013,1 | 1016,7 | 7,4 | Totale: | 19,2 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 15,7 (31) | 20,5 (30) | 24,3 (30) | 25 (24) | 77 (08) | 7,2 (24) | 15,4 (27) | 1007,3 (29) | 1011,7 (24) | |||||
| Massimi: (gg.) | 23,5 (03) | 28,5 (22) | 34,5 (04) | 62 (29) | 96 (30) | 21,0 (22) | 24,6 (22) | 1020,7 (08) | 1022,7 (08) | 16,5 (18) | 54,7 (18) | 10,00 (06) | 0,0 (31) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.106 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |