| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 20,5 | 27,1 | 33,7 | 44 | 93 | 18,9 | 22,9 | 1011,6 | 1013,7 | 0,4 | 14,5 | NNE | 0,00 | 0,0 |
| 02 | 19,7 | 26,8 | 33,8 | 40 | 97 | 17,7 | 23,6 | 1012,1 | 1014,1 | 0,4 | 11,3 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 03 | 20,7 | 27,5 | 34,4 | 43 | 94 | 18,9 | 23,7 | 1011,6 | 1014,2 | 0,5 | 9,7 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 20,9 | 28,0 | 35,0 | 37 | 94 | 18,0 | 23,8 | 1010,4 | 1014,1 | 0,9 | 25,7 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 05 | 20,8 | 26,6 | 32,9 | 45 | 91 | 18,8 | 21,5 | 1010,4 | 1014,5 | 0,7 | 22,5 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 06 | 20,2 | 24,5 | 31,7 | 53 | 95 | 19,4 | 22,6 | 1010,2 | 1015,0 | 1,2 | 22,5 | NE | 22,80 | 0,0 |
| 07 | 18,3 | 23,9 | 28,9 | 46 | 95 | 13,7 | 20,6 | 1014,5 | 1018,7 | 2,2 | 20,9 | E | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 18,7 | 24,0 | 29,4 | 44 | 93 | 15,8 | 19,0 | 1017,8 | 1019,8 | 0,9 | 17,7 | S | 0,00 | 0,0 |
| 09 | 17,4 | 24,7 | 31,7 | 50 | 97 | 16,7 | 21,9 | 1016,8 | 1019,2 | 0,3 | 11,3 | E | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 19,3 | 26,1 | 32,7 | 45 | 96 | 17,6 | 22,9 | 1015,2 | 1018,2 | 0,4 | 14,5 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
19,65 | 25,92 | 32,42 | 45 | 95 | 17,55 | 22,25 | 1013,1 | 1016,2 | 0,8 | ||||
| 11 | 19,1 | 26,5 | 33,6 | 44 | 97 | 17,2 | 23,3 | 1014,1 | 1016,2 | 0,9 | 17,7 | E | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 20,6 | 26,8 | 34,1 | 40 | 95 | 16,6 | 22,8 | 1009,9 | 1014,8 | 0,6 | 14,5 | S | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 20,8 | 27,9 | 34,4 | 47 | 96 | 19,9 | 24,5 | 1007,7 | 1010,3 | 0,3 | 9,7 | S | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 21,8 | 28,4 | 35,0 | 51 | 95 | 20,4 | 25,7 | 1007,6 | 1010,6 | 0,5 | 20,9 | E | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 22,4 | 29,2 | 35,9 | 39 | 97 | 18,7 | 25,2 | 1008,0 | 1010,8 | 0,3 | 9,7 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 22,3 | 29,5 | 36,4 | 43 | 98 | 21,1 | 26,5 | 1010,7 | 1012,6 | 0,5 | 11,3 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 22,7 | 29,3 | 36,3 | 35 | 96 | 18,2 | 24,3 | 1008,6 | 1012,1 | 0,7 | 17,7 | S | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 20,5 | 24,4 | 27,7 | 52 | 88 | 16,1 | 22,2 | 1008,6 | 1016,2 | 3,3 | 37,0 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 19 | 18,7 | 24,6 | 29,2 | 49 | 90 | 16,1 | 19,1 | 1012,9 | 1016,3 | 2,4 | 24,1 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 19,7 | 25,2 | 30,9 | 45 | 94 | 17,2 | 21,5 | 1009,6 | 1013,9 | 0,4 | 16,1 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
20,86 | 27,18 | 33,35 | 45 | 95 | 18,15 | 23,51 | 1009,8 | 1013,4 | 1,0 | ||||
| 21 | 18,7 | 26,0 | 33,7 | 39 | 98 | 17,3 | 21,8 | 1008,5 | 1010,6 | 0,7 | 16,1 | E | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 20,8 | 27,5 | 34,5 | 51 | 97 | 20,1 | 25,1 | 1008,9 | 1011,0 | 1,6 | 19,3 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 21,1 | 27,4 | 35,1 | 38 | 96 | 17,7 | 24,4 | 1005,3 | 1010,7 | 0,9 | 27,4 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 24 | 18,9 | 25,2 | 32,7 | 23 | 92 | 7,1 | 21,2 | 1005,4 | 1009,0 | 1,8 | 20,9 | E | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 15,7 | 22,5 | 29,2 | 33 | 96 | 10,3 | 17,2 | 1005,3 | 1009,0 | 1,7 | 40,2 | NNE | 1,00 | 0,0 |
| 26 | 15,7 | 22,0 | 28,1 | 28 | 96 | 7,5 | 16,7 | 1007,1 | 1009,1 | 0,9 | 19,3 | ENE | 0,40 | 0,0 |
| 27 | 13,6 | 20,9 | 27,5 | 34 | 94 | 9,9 | 16,1 | 1008,6 | 1013,9 | 0,3 | 14,5 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 28 | 13,9 | 22,5 | 31,1 | 31 | 98 | 11,6 | 19,0 | 1010,1 | 1014,6 | 1,0 | 19,3 | SSW | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 17,8 | 21,5 | 26,4 | 58 | 97 | 17,1 | 20,4 | 1003,9 | 1010,1 | 1,5 | 24,1 | S | 4,60 | 0,0 |
| 30 | 16,0 | 19,3 | 25,4 | 46 | 98 | 12,5 | 18,0 | 1005,4 | 1011,6 | 1,2 | 24,1 | ENE | 2,60 | 0,0 |
| 31 | 13,8 | 21,5 | 28,5 | 35 | 96 | 11,3 | 16,7 | 1011,3 | 1014,8 | 0,8 | 20,9 | NE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
16,91 | 23,30 | 30,20 | 38 | 96 | 12,95 | 19,69 | 1007,3 | 1011,3 | 1,1 | ||||
| Media mese (31 gg.) | 19,07 | 25,40 | 31,93 | 42 | 95 | 16,11 | 21,75 | 1009,9 | 1013,5 | 1,0 | Totale: | 31,4 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 13,6 (27) | 19,3 (30) | 25,4 (30) | 23 (24) | 88 (18) | 7,1 (24) | 16,1 (27) | 1003,9 (29) | 1009,0 (25) | |||||
| Massimi: (gg.) | 22,7 (17) | 29,5 (16) | 36,4 (16) | 58 (29) | 98 (30) | 21,1 (16) | 26,5 (16) | 1017,8 (08) | 1019,8 (08) | 3,3 (18) | 40,2 (25) | 22,80 (06) | 0,0 (31) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.109 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |