| Giorno | Temperatura °C | Umiditą % | Dew Point °C | Pressione hPa | Vento Km/h | Pioggia | Neve | |||||||
| Min | Med | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Med | Max | Direz. | mm. | cm. | |
|
|
||||||||||||||
| 01 | 22,8 | 27,7 | 33,1 | 42 | 79 | 17,3 | 24,6 | 1010,8 | 1013,1 | 0,4 | 12,6 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 02 | 22,5 | 27,8 | 33,2 | 44 | 82 | 18,1 | 24,6 | 1011,0 | 1013,6 | 0,4 | 8,3 | E | 0,00 | 0,0 |
| 03 | 22,6 | 28,5 | 33,9 | 43 | 83 | 19,2 | 21,7 | 1010,1 | 1013,3 | 0,3 | 7,9 | SSE | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 22,8 | 28,2 | 34,2 | 46 | 81 | 16,9 | 22,8 | 1008,9 | 1013,5 | 0,6 | 21,6 | N | 0,00 | 0,0 |
| 05 | 21,9 | 26,3 | 32,4 | 49 | 87 | 17,7 | 24,0 | 1009,7 | 1014,0 | 0,3 | 20,5 | NNE | 4,14 | 0,0 |
| 06 | 20,3 | 24,7 | 31,6 | 44 | 93 | 17,6 | 22,3 | 1009,3 | 1014,9 | 0,8 | 23,0 | N | 42,73 | 0,0 |
| 07 | 19,1 | 24,0 | 29,3 | 45 | 91 | 14,5 | 20,0 | 1014,1 | 1018,1 | 1,7 | 19,4 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 08 | 20,8 | 24,7 | 30,0 | 46 | 79 | 15,1 | 19,8 | 1016,8 | 1019,4 | 0,2 | 6,8 | ENE | 0,00 | 0,0 |
| 09 | 19,5 | 25,8 | 31,6 | 49 | 83 | 16,1 | 21,3 | 1016,0 | 1018,6 | 0,2 | 13,7 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 10 | 21,8 | 27,4 | 32,8 | 49 | 83 | 17,1 | 22,2 | 1013,9 | 1017,7 | 0,0 | 2,9 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
21,41 | 26,51 | 32,21 | 46 | 84 | 16,96 | 22,33 | 1012,1 | 1015,6 | 0,5 | ||||
| 11 | 22,0 | 28,0 | 33,6 | 43 | 86 | 17,7 | 21,8 | 1012,8 | 1015,0 | 0,5 | 10,1 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 22,9 | 28,4 | 33,9 | 41 | 81 | 17,9 | 21,6 | 1008,6 | 1013,8 | 0,9 | 15,5 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 22,9 | 28,4 | 33,8 | 50 | 80 | 19,1 | 22,7 | 1006,6 | 1009,5 | 0,2 | 10,1 | NE | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 23,1 | 28,5 | 33,9 | 46 | 83 | 18,5 | 24,0 | 1006,3 | 1010,0 | 0,8 | 9,0 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 15 | 23,5 | 29,9 | 35,7 | 38 | 84 | 18,4 | 23,2 | 1008,9 | 1011,3 | 0,7 | 9,0 | SSE | 0,00 | 0,0 |
| 16 | 24,1 | 30,5 | 36,0 | 42 | 84 | 19,9 | 24,2 | 1011,3 | 1013,7 | 0,1 | 4,7 | S | 0,00 | 0,0 |
| 17 | 25,3 | 30,0 | 36,8 | 38 | 77 | 18,1 | 23,8 | 1007,3 | 1011,0 | 0,7 | 10,4 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 18 | 18,1 | 24,8 | 29,9 | 44 | 91 | 15,4 | 21,1 | 1007,5 | 1015,6 | 4,1 | 25,6 | NE | 27,50 | 0,0 |
| 19 | 19,5 | 25,3 | 30,1 | 45 | 79 | 15,5 | 18,5 | 1012,0 | 1016,1 | 1,4 | 14,8 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 20 | 20,2 | 26,1 | 30,9 | 47 | 81 | 16,5 | 19,8 | 1008,7 | 1013,4 | 1,0 | 9,7 | NNE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
22,16 | 27,99 | 33,46 | 43 | 83 | 17,70 | 22,07 | 1009,0 | 1012,9 | 1,0 | ||||
| 21 | 20,8 | 26,8 | 33,2 | 44 | 84 | 17,6 | 22,7 | 1007,5 | 1009,9 | 0,9 | 19,8 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 22,5 | 27,9 | 33,6 | 50 | 85 | 19,5 | 24,9 | 1007,8 | 1010,5 | 0,9 | 9,4 | E | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 21,7 | 26,7 | 34,1 | 40 | 92 | 18,0 | 23,9 | 1004,4 | 1010,0 | 0,8 | 32,0 | SW | 15,00 | 0,0 |
| 24 | 20,5 | 25,3 | 31,1 | 28 | 83 | 9,0 | 18,5 | 1004,2 | 1008,1 | 1,4 | 18,7 | NNW | 0,00 | 0,0 |
| 25 | 17,8 | 23,7 | 29,8 | 31 | 86 | 9,9 | 16,5 | 1004,0 | 1008,4 | 0,7 | 14,8 | ESE | 1,50 | 0,0 |
| 26 | 16,4 | 22,1 | 27,3 | 35 | 89 | 10,1 | 15,4 | 1004,4 | 1008,4 | 0,5 | 9,7 | SE | 0,00 | 0,0 |
| 27 | 16,8 | 21,2 | 27,3 | 41 | 79 | 11,4 | 16,5 | 1008,0 | 1013,6 | 0,3 | 10,1 | ESE | 0,00 | 0,0 |
| 28 | 15,9 | 23,4 | 30,6 | 33 | 85 | 12,2 | 17,5 | 1009,1 | 1014,4 | 0,5 | 7,9 | W | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 17,7 | 19,9 | 22,2 | 73 | 94 | 16,3 | 19,9 | 1005,6 | 1011,7 | 0,7 | 21,6 | ENE | 30,50 | 0,0 |
| 30 | 15,1 | 20,4 | 26,1 | 44 | 95 | 12,3 | 17,1 | 1005,2 | 1011,9 | 0,0 | 4,7 | N | 0,52 | 0,0 |
| 31 | 15,0 | 22,0 | 28,6 | 36 | 85 | 11,2 | 15,7 | 1011,2 | 1014,2 | 0,0 | 1,1 | SE | 0,00 | 0,0 |
| Media decade |
18,20 | 23,58 | 29,45 | 41 | 87 | 13,41 | 18,96 | 1006,5 | 1011,0 | 0,6 | ||||
| Media mese (31 gg.) | 20,51 | 25,95 | 31,63 | 43 | 85 | 15,94 | 21,05 | 1009,1 | 1013,1 | 0,7 | Totale: | 121,9 | 0,0 | |
| Estremi mese |
||||||||||||||
| Minimi: (gg.) | 15,0 (31) | 19,9 (29) | 22,2 (29) | 28 (24) | 77 (17) | 9,0 (24) | 15,4 (26) | 1004,0 (25) | 1008,1 (24) | |||||
| Massimi: (gg.) | 25,3 (17) | 30,5 (16) | 36,8 (17) | 73 (29) | 95 (30) | 19,9 (16) | 24,9 (22) | 1016,8 (08) | 1019,4 (08) | 4,1 (18) | 32,0 (23) | 42,73 (06) | 0,0 (31) | |
| Grafico del mese | ||||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.191.108 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |