|
Rete di stazioni MeteoVeneto.Com
|
| Stazione | Data | Ora | Temp. | Umid. | Dew point |
Vento | Press. | Pioggia di oggi |
Estremi oggi | Rilev. oggi (**) |
Dett. | ||
| Direz. | Veloc. | Min. | Max. | ||||||||||
| Abano (PD) | 04/02/12 | 15:06 | -1.7°C | 67% | -7.0°C | NNE | 0.0 km/h | 1020.4 hPa | 0.0 mm | -4.9°C | -0.5°C | 102 |
|
| Adria (RO) | 04/02/12 | 15:00 | -1.4°C | 69% | -6.4°C | NE | 29.0 km/h | 1021.5 hPa | 0.0 mm | -3.4°C | -1.4°C | 31 |
|
| Adria Valliera (RO) | 04/02/12 | 15:00 | -0.6°C | 67% | -5.9°C | N | 9.6 km/h | 1017.0 hPa | 0.0 mm | -1.9°C | -0.6°C | 90 |
|
| Are di Pescantina (VR) | 04/02/12 | 15:06 | -1.1°C | 51% | -9.9°C | SSE | 0.0 km/h | 1019.5 hPa | 0.0 mm | -6.8°C | -0.7°C | 99 |
|
| Arzignano (VI) | 04/02/12 | 14:45 | -0.9°C | 54% | -9.1°C | WNW | 0.0 km/h | 1019.7 hPa | 0.2 mm | -6.5°C | -0.7°C | 29 |
|
| Belluno (BL) | 04/02/12 | 15:11 | -1.2°C | 46% | -11.3°C | SSW | 4.8 km/h | 1013.4 hPa | 0.0 mm | -7.7°C | -1.2°C | 99 |
|
| Bovolenta (PD) | 04/02/12 | 15:08 | -1.7°C | 76% | -5.3°C | NNE | 3.2 km/h | 1020.9 hPa | 0.0 mm | -3.6°C | -1.1°C | 101 |
|
| Breganze (VI) | 04/02/12 | 15:05 | -1.1°C | 54% | -9.2°C | ESE | 3.2 km/h | 1021.6 hPa | 0.0 mm | -8.8°C | -0.2°C | 97 |
|
| Brescia Castello (BS) | 04/02/12 | 15:04 | -1.4°C | 62% | -7.7°C | SW | 3.2 km/h | 1021.4 hPa | 0.0 mm | -6.4°C | -0.7°C | 54 |
|
| Bresega (PD) | 04/02/12 | 15:10 | -1.9°C | 79% | -5.1°C | N | 0.0 km/h | 1021.2 hPa | 0.0 mm | -4.8°C | -1.2°C | 99 |
|
| Brugine (PD) | 04/02/12 | 15:10 | -1.9°C | 74% | -5.9°C | NNE | 9.3 km/h | 1020.5 hPa | 0.0 mm | -2.6°C | -0.7°C | 43 |
|
| Buso (RO) | 04/02/12 | 15:10 | -2.7°C | 80% | -5.7°C | E | 11.1 km/h | 1020.0 hPa | 0.0 mm | -4.9°C | -2.2°C | 101 |
|
| Cadidavid (VR) | 04/02/12 | 15:05 | -0.7°C | 42% | -12.0°C | SW | 0.0 km/h | 1019.3 hPa | 0.0 mm | -5.6°C | -0.2°C | 93 |
|
| Carpi (MO) | 04/02/12 | 15:00 | -3.9°C | 76% | -7.5°C | W | 3.2 km/h | 1020.9 hPa | 0.0 mm | -7.6°C | -2.8°C | 32 |
|
| Cartigliano (VI) | 04/02/12 | 15:08 | -1.1°C | 58% | -8.3°C | NW | 4.8 km/h | 1020.2 hPa | 0.0 mm | -7.0°C | -0.3°C | 101 |
|
| Cavazzale (VI) | 04/02/12 | 15:10 | -0.7°C | 50% | -9.9°C | ESE | 1.6 km/h | 1026.0 hPa | 0.0 mm | -6.2°C | 0.1°C | 54 |
|
| Chioggia (VE) | 04/02/12 | 15:05 | -1.7°C | 65% | -7.4°C | NE | 37.0 km/h | 1017.8 hPa | 0.0 mm | -2.7°C | -0.9°C | 101 |
|
| Cima Grappa (TV) | 04/02/12 | 15:08 | -12.2°C | 90% | -13.4°C | N | 5.6 km/h | 1023.2 hPa | 0.0 mm | -13.7°C | -11.9°C | 102 |
|
| Cittadella (PD) | 04/02/12 | 15:08 | -0.5°C | 53% | -8.9°C | SE | 0.0 km/h | 1019.5 hPa | 0.0 mm | -4.4°C | 0.3°C | 54 |
|
| Cocomaro di Focomorto (FE) | 04/02/12 | 15:07 | -3.0°C | 86% | -5.0°C | N | 18.5 km/h | 1020.5 hPa | 0.0 mm | -4.2°C | -1.9°C | 61 |
|
| Cologna Veneta (VR) | 04/02/12 | 15:11 | -2.1°C | 78% | -5.4°C | ENE | 1.6 km/h | 1021.2 hPa | 0.0 mm | -6.6°C | -1.2°C | 96 |
|
| Crespano Del Grappa (TV) | 04/02/12 | 15:10 | -2.6°C | 60% | -9.3°C | WSW | 3.7 km/h | 1015.5 hPa | 0.0 mm | -7.1°C | -2.3°C | 101 |
|
| Dossobuono (VR) | 04/02/12 | 15:10 | -0.8°C | 59% | -7.8°C | S | 0.0 km/h | 1021.0 hPa | 0.0 mm | -5.6°C | -0.1°C | 32 |
|
| Feltre Celarda (BL) | 04/02/12 | 15:08 | -1.6°C | 60% | -8.3°C | ESE | 0.0 km/h | 1016.8 hPa | 0.0 mm | -10.1°C | -1.0°C | 101 |
|
| Gardolo (TN) | 04/02/12 | 15:00 | 1.2°C | 23% | -17.7°C | N | 12.9 km/h | 1017.8 hPa | 0.0 mm | -3.9°C | 1.2°C | 58 |
|
| Jesolo (VE) | 03/02/12 | 21:30 | -2.8°C | ---% | ---°C | NE | 19.3 km/h | 1018.5 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Legnago (VR) | 04/02/12 | 15:02 | -2.1°C | 80% | -5.1°C | ENE | 1.6 km/h | 1021.2 hPa | 0.0 mm | -4.4°C | -1.2°C | 49 |
|
| Lendinara (RO) | 04/02/12 | 15:00 | -1.6°C | 64% | -7.5°C | N | 4.8 km/h | 1019.1 hPa | 0.0 mm | -4.9°C | -1.6°C | 42 |
|
| Limana (BL) | 04/02/12 | 14:05 | -1.1°C | 49% | -10.5°C | WNW | 2.3 km/h | 1015.1 hPa | 0.0 mm | -10.4°C | -1.0°C | 94 |
|
| Lugo di Romagna (RA) | 04/02/12 | 15:00 | -1.7°C | 82% | -4.3°C | 0.0 km/h | 1018.3 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
| |
| Lugo Vic. (VI) | 04/02/12 | 15:05 | -1.7°C | 38% | -14.2°C | NNW | 0.0 km/h | 1020.2 hPa | 0.0 mm | -1.9°C | -1.0°C | 20 |
|
| Manerba (BS) | 04/02/12 | 15:05 | -0.6°C | 43% | -11.7°C | WSW | 0.0 km/h | 1021.1 hPa | 0.0 mm | -5.9°C | -0.3°C | 101 |
|
| Marcon (VE) | 04/02/12 | 15:06 | -0.2°C | 56% | -7.9°C | NE | 4.3 km/h | 1021.0 hPa | 0.0 mm | -0.7°C | 0.2°C | 17 |
|
| Margone (TN) | 04/02/12 | 15:00 | -6.1°C | 39% | -17.8°C | N | 1.5 km/h | 1022.6 hPa | 0.0 mm | -10.6°C | -6.1°C | 61 |
|
| Marostica (VI) | 04/02/12 | 15:09 | -1.1°C | 61% | -7.6°C | NE | 1.6 km/h | 1021.9 hPa | 0.0 mm | -8.9°C | -0.2°C | 83 |
|
| Merlara (PD) | 04/02/12 | 15:05 | -3.1°C | 84% | -5.4°C | NNE | 1.6 km/h | 1019.1 hPa | 0.0 mm | -5.7°C | -1.9°C | 101 |
|
| Montecchio Maggiore (VI) | 04/02/12 | 15:00 | ---°C | ---% | ---°C | ESE | 3.2 km/h | 1020.4 hPa | 0.0 mm | -7.3°C | -6.5°C | 50 |
|
| Monteforte d Alpone (VR) | 04/02/12 | 15:06 | 0.0°C | 32% | -17.8°C | N | 0.0 km/h | 0.0 hPa | 0.0 mm | 0.0°C | 0.0°C | 99 |
|
| Onara (PD) | 04/02/12 | 15:10 | -1.0°C | 58% | -8.2°C | NNW | 1.8 km/h | 1019.2 hPa | 0.0 mm | -5.6°C | -0.5°C | 102 |
|
| Oppeano2 (VR) | 04/02/12 | 15:05 | -0.7°C | 54% | -8.9°C | E | 0.0 km/h | 1018.5 hPa | 0.0 mm | -6.3°C | -0.3°C | 100 |
|
| Padergnone (TN) | 04/02/12 | 15:00 | 1.3°C | 28% | -15.3°C | NNW | 0.1 km/h | 1020.3 hPa | 0.0 mm | -3.0°C | 1.3°C | 61 |
|
| Padova (PD) | 04/02/12 | 15:05 | -1.1°C | 60% | -7.8°C | NE | 0.0 km/h | 1018.9 hPa | 0.0 mm | -3.2°C | -0.2°C | 56 |
|
| Resana (TV) | 04/02/12 | 15:10 | -0.4°C | 57% | -7.9°C | NW | 0.0 km/h | 1019.5 hPa | 0.0 mm | -5.5°C | -0.4°C | 37 |
|
| Roncadelle (BS) | 04/02/12 | 14:59 | -1.4°C | 59% | -8.4°C | W | 1.6 km/h | 1021.0 hPa | 0.3 mm | -7.9°C | -1.1°C | 100 |
|
| Rosolina (RO) | 04/02/12 | 15:05 | -1.3°C | 64% | -7.2°C | NE | 33.8 km/h | 1017.2 hPa | 0.0 mm | -3.1°C | -1.2°C | 92 |
|
| Rossano Veneto (VI) | 04/02/12 | 15:09 | -0.8°C | 58% | -8.1°C | WNW | 7.4 km/h | 1020.2 hPa | 0.0 mm | -6.2°C | -0.3°C | 102 |
|
| S.Giorgio delle Pertiche (PD) | 04/02/12 | 15:08 | -1.6°C | 64% | -7.5°C | NNE | 0.0 km/h | 1020.2 hPa | 0.0 mm | -5.2°C | -1.6°C | 101 |
|
| S.Martino Lupari (PD) | 04/02/12 | 15:05 | -0.6°C | 57% | -8.1°C | NE | 0.0 km/h | 1021.2 hPa | 0.0 mm | -6.2°C | -0.3°C | 99 |
|
| Salcedo (VI) | 04/02/12 | 15:10 | -3.7°C | 50% | -12.6°C | NW | 3.2 km/h | 1020.9 hPa | 0.0 mm | -7.4°C | -3.4°C | 99 |
|
| Salzano (VE) | 03/02/12 | 20:40 | -3.0°C | 45% | -13.3°C | E | 12.9 km/h | 1019.9 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| San Donà di Piave (VE) | 04/02/12 | 15:08 | -1.1°C | 56% | -8.8°C | S | 3.5 km/h | 1019.2 hPa | 0.0 mm | -4.1°C | -0.8°C | 102 |
|
| San Giovanni Lupatoto2 (VR) | 04/02/12 | 06:00 | -5.0°C | 66% | -10.4°C | NE | 0.0 km/h | 1018.7 hPa | 0.0 mm | -5.0°C | -5.0°C | 1 |
|
| Saone (TN) | 04/02/12 | 15:10 | -2.6°C | 54% | -10.6°C | ENE | 3.2 km/h | 1015.8 hPa | 0.0 mm | -12.1°C | -2.2°C | 93 |
|
| Selvazzano Dentro (PD) | 04/02/12 | 15:10 | -1.4°C | 71% | -6.0°C | NNE | 4.8 km/h | 1021.6 hPa | 0.0 mm | -5.0°C | -0.6°C | 98 |
|
| Sottomarina Isolaverde (VE) | 04/02/12 | 15:10 | -0.8°C | 68% | -6.0°C | NNE | 24.1 km/h | 1020.5 hPa | 0.0 mm | -2.3°C | -0.7°C | 55 |
|
| Tombolo (PD) | 04/02/12 | 15:08 | -0.9°C | 55% | -8.9°C | NW | 5.6 km/h | 1021.6 hPa | 0.0 mm | -5.1°C | -0.8°C | 60 |
|
| Tonezza del Cimone (VI) | 04/02/12 | 14:50 | -7.5°C | 55% | -15.0°C | E | 1.6 km/h | 1022.8 hPa | 0.0 mm | -12.3°C | -6.6°C | 43 |
|
| Val Formica (VI) | 04/02/12 | 15:11 | -11.9°C | 80% | -14.7°C | NW | 5.6 km/h | 1021.2 hPa | 0.0 mm | -12.7°C | -11.2°C | 20 |
|
| Verona B.go Venezia (VR) | 04/02/12 | 15:07 | -0.9°C | 46% | -11.1°C | ENE | 1.6 km/h | 1020.2 hPa | 0.0 mm | -8.0°C | -0.5°C | 101 |
|
| Verona Centro (VR) | 04/02/12 | 14:00 | -0.6°C | 35% | -14.2°C | SSW | 3.2 km/h | 1020.8 hPa | 0.0 mm | -3.1°C | -0.6°C | 5 |
|
| Verona Golosine (VR) | 04/02/12 | 15:08 | -0.6°C | 43% | -9.9°C | SSE | 6.4 km/h | 1019.9 hPa | 0.0 mm | -4.6°C | -0.2°C | 101 |
|
| Verona Saval (VR) | 04/02/12 | 15:09 | -0.8°C | 51% | -9.7°C | SSW | 2.9 km/h | 1021.9 hPa | 0.0 mm | -6.4°C | -0.4°C | 40 |
|
| Vezzano (TN) | 04/02/12 | 15:30 | 0.0°C | 25% | -17.7°C | NNE | 8.2 km/h | 1016.0 hPa | 0.0 mm | -5.2°C | 0.0°C | 32 |
|
| Vicenza (VI) | 03/02/12 | 18:35 | -1.8°C | 33% | -16.0°C | ENE | 3.2 km/h | 1018.5 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Zola Predosa (BO) | 04/02/12 | 15:08 | -4.6°C | 90% | -5.9°C | WNW | 6.4 km/h | 1019.2 hPa | 0.8 mm * | -5.9°C | -4.5°C | 49 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Pagina autoaggiornante ogni 5 minuti
(*) = pioggia ultime 24 ore
in questo colore dati non aggiornati.
(**) = numero dei rilevamenti effettuati dalla mezzanotte di oggi (es: un rilevamento ogni 5 minuti corrisponde a 288 rilevamenti al giorno). |
|||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® & Stevanato® - V4R2M0 - IP:38.107.179.233 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |