|
Rete di stazioni MeteoVeneto.Com
|
| Stazione | Data | Ora | Temp. | Umid. | Dew point |
Vento | Press. | Pioggia di oggi |
Estremi oggi | Rilev. oggi (**) |
Dett. | ||
| Direz. | Veloc. | Min. | Max. | ||||||||||
| Abano (PD) | 13/03/10 | 01:20 | 0.7°C | 90% | -0.6°C | WSW | 0.0 km/h | 1018.4 hPa | 0.0 mm | 0.7°C | 1.4°C | 10 |
|
| Adria (RO) | 12/03/10 | 13:30 | 5.8°C | 83% | 3.1°C | WSW | 8.0 km/h | 1017.0 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Adria Valliera (RO) | 13/03/10 | 01:00 | -0.4°C | 95% | -1.1°C | SSW | 0.0 km/h | 1015.9 hPa | 0.0 mm | -0.4°C | 0.2°C | 3 |
|
| Are di Pescantina (VR) | 13/03/10 | 01:20 | 1.7°C | 87% | -0.2°C | WSW | 0.0 km/h | 1018.8 hPa | 0.0 mm | 1.5°C | 1.7°C | 9 |
|
| Arzignano (VI) | 12/03/10 | 23:00 | 2.5°C | 87% | 0.6°C | W | 0.0 km/h | 1017.5 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Belluno (BL) | 13/03/10 | 01:06 | 0.0°C | 84% | -2.4°C | W | 0.0 km/h | 1014.1 hPa | 0.0 mm | 0.0°C | 0.6°C | 8 |
|
| Breganze (VI) | 13/03/10 | 01:19 | -0.4°C | 89% | -2.0°C | WNW | 0.0 km/h | 1020.6 hPa | 0.0 mm | -1.4°C | -0.4°C | 9 |
|
| Brescia Castello (BS) | 13/03/10 | 1:14: | 2.9°C | 86% | 0.8°C | N | 12.9 km/h | 1019.4 hPa | 0.0 mm | W/m^2°C | --°C | --;0 |
|
| Bresega (PD) | 11/03/10 | 21:45 | 0.4°C | 88% | -1.3°C | SW | 0.0 km/h | 1009.9 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Buso (RO) | 13/03/10 | 01:20 | 0.8°C | 90% | -0.6°C | WNW | 0.0 km/h | 1018.0 hPa | 0.0 mm | 0.6°C | 0.9°C | 10 |
|
| Bussolengo (VR) | 12/03/10 | 19:04 | 4.7°C | 74% | 0.4°C | WSW | 0.0 km/h | 1015.1 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Cadidavid (VR) | 13/03/10 | 01:15 | 1.8°C | 84% | -0.6°C | SW | 0.0 km/h | 1017.5 hPa | 0.0 mm | 1.8°C | 2.3°C | 9 |
|
| Campogalliano (MO) | 13/03/10 | 01:15 | 0.5°C | 88% | -1.3°C | SSE | 4.8 km/h | 1016.4 hPa | 0.0 mm | 0.5°C | 2.2°C | 9 |
|
| Carceri (PD) | 12/03/10 | 16:46 | 8.9°C | 70% | 3.4°C | WSW | 5.7 km/h | 1014.7 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Carpi (MO) | 13/03/10 | 01:15 | 0.2°C | 87% | -1.7°C | SE | 0.0 km/h | 1019.0 hPa | 0.0 mm | 0.1°C | 0.9°C | 9 |
|
| Castel D Azzano (VR) | 13/03/10 | 01:15 | 1.1°C | 89% | -0.5°C | WSW | 0.0 km/h | 1019.0 hPa | 0.0 mm | 1.1°C | 1.4°C | 9 |
|
| Cesenatico (FC) | 13/03/10 | 01:20 | 3.8°C | 86% | 1.7°C | ENE | 3.5 km/h | 1020.0 hPa | 0.0 mm | 3.8°C | 4.9°C | 10 |
|
| Chioggia (VE) | 13/03/10 | 01:15 | 2.7°C | 83% | 0.1°C | WSW | 4.8 km/h | 1016.8 hPa | 0.0 mm | 2.7°C | 3.3°C | 9 |
|
| Cima Grappa (TV) | 13/03/10 | 01:19 | -6.6°C | 93% | -7.6°C | ENE | 11.1 km/h | 1013.4 hPa | 0.0 mm | -6.7°C | -6.4°C | 9 |
|
| Cocomaro di Cona (FE) | 12/03/10 | 22:00 | 1.8°C | 88% | 0.0°C | NW | 0.0 km/h | 1016.0 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Feltre Celarda (BL) | 13/03/10 | 01:20 | -1.9°C | 89% | -3.5°C | S | 0.0 km/h | 1015.8 hPa | 0.0 mm | -2.0°C | -0.9°C | 10 |
|
| Gardolo (TN) | 13/03/10 | 01:15 | 0.2°C | 81% | -2.7°C | ESE | 0.0 km/h | 1018.8 hPa | 0.0 mm | 0.0°C | 1.2°C | 6 |
|
| Verona Golosine (VR) | 13/03/10 | 01:19 | 2.1°C | 93% | 1.1°C | SE | 0.0 km/h | 1020.9 hPa | 0.0 mm | 2.1°C | 2.5°C | 10 |
|
| Grezzana (VR) | 08/03/10 | 23:00 | 0.1°C | 38% | -12.6°C | NE | 0.0 km/h | 1016.4 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Jesolo (VE) | 13/03/10 | 01:00 | 2.7°C | 94% | 1.8°C | 0.0 km/h | 1017.5 hPa | 0.0 mm | 3.6°C | 3.6°C | 1 |
| |
| Legnago (VR) | 13/03/10 | 00:37 | 0.9°C | 95% | 0.2°C | WSW | 0.0 km/h | 1018.8 hPa | 0.0 mm | 0.8°C | 0.9°C | 4 |
|
| Lendinara (RO) | 07/03/10 | 23:00 | 35.9°C | 59% | 23.0°C | NE | 5.0 km/h | 30.102 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Limana (BL) | 13/03/10 | 00:20 | -2.4°C | 89% | -4.0°C | WSW | 0.0 km/h | 1016.0 hPa | 0.0 mm | -2.4°C | -2.2°C | 3 |
|
| Manerba (BS) | 13/03/10 | 01:00 | 1.8°C | 85% | -0.4°C | SSW | 0.0 km/h | 1017. hPa | 14.0 mm | 1.8°C | 2.2°C | 3 |
|
| Marcon (VE) | 10/03/10 | 22:53 | 0.5°C | 92% | -0.5°C | N | 0.0 km/h | 1012.3 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Margone (TN) | 12/03/10 | 20:00 | -1.6°C | 95% | -2.3°C | W | 0.3 km/h | 1019.3 hPa | 4.6 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Medicina (BO) | 12/03/10 | 23:55 | -0.4°C | 93% | -1.4°C | WSW | 3.2 km/h | 1017.8 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Merlara (PD) | 13/03/10 | 01:20 | -0.9°C | 96% | -1.4°C | 0 | 0.0 km/h | 1017.6 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Mogliano Veneto (TV) | 13/03/10 | 01:10 | 1.6°C | 80% | -1.5°C | W | 0.0 km/h | 1019.2 hPa | 0.0 mm | 1.0°C | 1.6°C | 4 |
|
| Mompiano (BS) | 13/03/10 | 01:20 | 1.3°C | 90% | -0.2°C | SSW | 0.0 km/h | 1018.0 hPa | 0.0 mm | 1.2°C | 1.3°C | 9 |
|
| Montecchio Maggiore (VI) | 13/03/10 | 01:15 | 1.9°C | 86% | -0.2°C | NW | 3.2 km/h | 1018.1 hPa | 0.0 mm | 1.6°C | 1.9°C | 9 |
|
| Monteforte d Alpone (VR) | 13/03/10 | 01:21 | 0.4°C | 87% | -1.4°C | W | 0.0 km/h | 1016.1 hPa | 0.0 mm | 0.4°C | 1.1°C | 10 |
|
| Monte Magrè di Schio (VI) | 13/03/10 | 01:20 | 0.6°C | 85% | -1.6°C | W | 1.8 km/h | 1015.1 hPa | 0.0 mm | 0.6°C | 0.8°C | 8 |
|
| Musile di Piave (VE) | 13/03/10 | 01:06 | 0.1°C | 90% | -1.3°C | SW | 0.0 km/h | 1018.8 hPa | 0.0 mm | 0.1°C | 0.8°C | 8 |
|
| Onara (PD) | 13/03/10 | 01:22 | 1.4°C | 86% | -0.7°C | NW | 1.8 km/h | 1017.5 hPa | 0.0 mm | 1.3°C | 2.0°C | 10 |
|
| Oppeano2 (VR) | 13/03/10 | 01:15 | 0.5°C | 92% | -0.6°C | SSW | 0.0 km/h | 1016.7 hPa | 0.0 mm | 0.5°C | 1.1°C | 9 |
|
| Padergnone (TN) | 13/03/10 | 01:15 | -0.5°C | 92% | -1.6°C | S | 0.0 km/h | 1020.3 hPa | 0.0 mm | -0.5°C | -0.1°C | 6 |
|
| Padova (PD) | 12/03/10 | 20:58 | 5.0°C | 74% | 0.6°C | SSE | 0.0 km/h | 1015.6 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Pedemonte (VR) | 12/03/10 | 23:58 | 3.8°C | 80% | 0.7°C | WNW | 0.0 km/h | 1005.0 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Predazzo (TN) | 13/03/10 | 01:18 | -3.8°C | 66% | -9.4°C | N | 1.6 km/h | 1018.2 hPa | 0.0 mm | -3.8°C | -3.0°C | 6 |
|
| Roncadelle (BS) | 13/03/10 | 01:17 | 1.4°C | 92% | 0.3°C | NE | 1.6 km/h | 1020.2 hPa | 0.0 mm | 1.3°C | 1.6°C | 9 |
|
| Rosolina (RO) | 13/03/10 | 01:19 | -0.7°C | 96% | -1.3°C | W | 0.0 km/h | 1017.5 hPa | 0.0 mm | -0.7°C | -0.4°C | 9 |
|
| Salzano (VE) | 12/03/10 | 23:15 | 1.4°C | 89% | -0.2°C | SE | 0.0 km/h | 1018.4 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| San Donà di Piave (VE) | 13/03/10 | 01:23 | -0.2°C | 86% | -2.3°C | SSE | 0.0 km/h | 1015.8 hPa | 0.0 mm | -0.2°C | 0.1°C | 9 |
|
| San Giovanni Lupatoto2 (VR) | 13/03/10 | 01:15 | 2.2°C | 87% | 0.3°C | NNE | 0.0 km/h | 1019.5 hPa | 0.0 mm | 2.2°C | 2.7°C | 9 |
|
| S.Martino Lupari (PD) | 13/03/10 | 01:15 | 1.1°C | 92% | -0.1°C | WSW | 0.0 km/h | 1019.0 hPa | 0.0 mm | 1.1°C | 1.4°C | 8 |
|
| Saone (TN) | 13/03/10 | 01:20 | -2.6°C | 88% | -4.3°C | SW | 0.0 km/h | 1016.8 hPa | 0.0 mm | -2.7°C | -2.0°C | 10 |
|
| Sarche (TN) | 13/03/10 | 01:15 | 0.5°C | 87% | -1.4°C | WSW | 0.0 km/h | 1012.4 hPa | 0.0 mm | 0.5°C | 1.3°C | 6 |
|
| Settimo di Pescantina (VR) | 12/03/10 | 13:10 | 8.6°C | 63% | 2.0°C | WSW | 1.6 km/h | 1015.1 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Tombolo (PD) | 13/03/10 | 01:19 | 1.8°C | 84% | -0.6°C | NNW | 0.0 km/h | 1017.8 hPa | 0.0 mm | 1.8°C | 2.1°C | 9 |
|
| Tonezza del Cimone (VI) | 13/03/10 | 01:10 | -10.9°C | 90% | -12.3°C | W | 0.0 km/h | 1022.7 hPa | 0.0 mm | -11.2°C | -10.4°C | 8 |
|
| Urbana (PD) | 13/03/10 | 01:15 | -0.8°C | 92% | -1.9°C | 0.0 km/h | 1018.4 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
| |
| Verona B.go Venezia (VR) | 13/03/10 | 01:17 | 1.3°C | 90% | -0.1°C | NNW | 0.0 km/h | 1018.2 hPa | 0.0 mm | 1.3°C | 1.8°C | 9 |
|
| Verona Centro (VR) | 12/03/10 | 23:00 | 2.9°C | 80% | -0.2°C | NNW | 3.2 km/h | 1017.0 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Vezzano (TN) | 13/03/10 | 01:30 | -1.6°C | 93% | -2.6°C | N | 6.8 km/h | 1016.0 hPa | 0.0 mm | -1.9°C | -1.4°C | 4 |
|
| Vigarano Mainarda (FE) | 13/03/10 | 01:14 | 1.1°C | 94% | 0.0°C | NNW | 0.0 km/h | 1017.5 hPa | 0.0 mm | 0.6°C | 2.2°C | 8 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Pagina autoaggiornante ogni 5 minuti
(*) = pioggia ultime 24 ore
in questo colore dati non aggiornati.
(**) = numero dei rilevamenti effettuati dalla mezzanotte di oggi (es: un rilevamento ogni 5 minuti corrisponde a 288 rilevamenti al giorno). |
|||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® - V4R2M0 - IP:38.107.191.88 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |