Rete di stazioni MeteoVeneto.Com
 
Stazione Data Ora Temp. Umid. Dew
point
Vento Press. Pioggia
di oggi
Estremi oggi Rilev.
oggi
(**)
Dett.
Direz. Veloc. Min. Max.
Abano (PD) 30/07/10 00:06 17.5°C 92% 16.3°C W 0.0 km/h 1007.7 hPa 37.2 mm * 17.5°C 17.5°C 1  
Adria (RO) 29/07/10 23:30 18.4°C 93% 17.3°C WNW 9.7 km/h 1009.6 hPa 6.4 mm --°C --°C 0  
Adria Valliera (RO) 30/07/10 00:00 18.3°C 97% 17.8°C WSW 1.6 km/h 1006.5 hPa 4.6 mm 18.3°C 18.3°C 1  
Are di Pescantina (VR) 30/07/10 00:09 17.6°C 94% 16.6°C ENE 0.0 km/h 1009.0 hPa 0.0 mm 17.6°C 17.6°C 1  
Belluno (BL) 30/07/10 00:11 13.4°C 93% 12.3°C ENE 0.0 km/h 1004.3 hPa 0.0 mm 13.4°C 13.4°C 1  
Breganze (VI) 28/07/10 10:55 24.8°C 49% 13.4°C SE 0.0 km/h 1017.3 hPa 0.0 mm --°C --°C 0  
Brescia Castello (BS) 30/07/10 0:04: 16.9°C 86% 14.5°C N 9.7 km/h 1009.1 hPa 0.0 mm W/m^2°C --°C --;0  
Buso (RO) 30/07/10 00:05 18.5°C 90% 16.8°C NNW 6.4 km/h 1007.9 hPa 1.0 mm * 18.5°C 18.5°C 1  
Cadidavid (VR) 30/07/10 00:10 18.2°C 92% 16.8°C N 1.6 km/h 1007.7 hPa 0.0 mm 18.1°C 18.2°C 2  
Campogalliano (MO) 30/07/10 00:05 18.0°C 93% 16.9°C NW 1.6 km/h 1005.6 hPa 0.0 mm 18.0°C 18.0°C 1  
Carpi (MO) 30/07/10 00:05 18.0°C 92% 16.7°C ENE 0.0 km/h 1007.9 hPa 0.0 mm 18.0°C 18.0°C 1  
Castel D Azzano (VR) 30/07/10 00:05 17.8°C 90% 16.2°C ENE 0.0 km/h 1008.5 hPa 0.0 mm 17.8°C 17.8°C 1  
Cavazzale (VI) 30/07/10 00:11 17.5°C 93% 16.3°C W 0.0 km/h 1007.7 hPa 0.0 mm 17.5°C 17.5°C 1  
Cesenatico (FC) 30/07/10 00:05 19.9°C 87% 17.7°C WNW 6.0 km/h 1009.0 hPa 0.0 mm 19.9°C 19.9°C 2  
Chioggia (VE) 29/07/10 23:55 20.7°C 65% 13.9°C NE 14.5 km/h 1006.4 hPa 21.4 mm --°C --°C 0  
Feltre Celarda (BL) 30/07/10 00:05 13.1°C 96% 12.5°C NNE 1.2 km/h 1007.8 hPa 0.0 mm 13.1°C 13.1°C 2  
Gardolo (TN) 30/07/10 00:00 14.7°C 94% 13.7°C ENE 0.0 km/h 1009.0 hPa 0.0 mm 14.7°C 14.7°C 1  
Grezzana (VR) 29/07/10 13:00 20.9°C 100% 20.9°C SSW 0.0 km/h 1010.0 hPa 7.6 mm --°C --°C 0  
Jesolo (VE) 29/07/10 23:45 17.9°C 79% 14.2°C WNW 6.4 km/h 1006.1 hPa 35.8 mm --°C --°C 0  
Limana (BL) 29/07/10 23:00 12.4°C 89% 10.6°C WSW 0.0 km/h 1008.2 hPa 0.0 mm --°C --°C 0  
Manerba (BS) 29/07/10 23:55 18.2°C 82% 15.0°C E 0.0 km/h 1008. hPa 1497.0 mm --°C --°C 0  
Marcon (VE) 27/07/10 18:06 28.3°C 40% 13.4°C N 0.0 km/h 1013.0 hPa 0.0 mm --°C --°C 0  
Margone (TN) 30/07/10 00:00 9.8°C 97% 9.4°C N 1.0 km/h 1011.3 hPa 0.0 mm 9.8°C 9.8°C 1  
Medicina (BO) 29/07/10 21:15 19.1°C 85% 16.5°C SSW 3.2 km/h 1007.1 hPa 3.5 mm --°C --°C 0  
Merlara (PD) 30/07/10 00:05 17.3°C 96% 16.6°C 0 0.0 km/h 1009.0 hPa 0.0 mm --°C --°C 0  
Mompiano (BS) 30/07/10 00:05 14.8°C 95% 14.0°C N 0.0 km/h 1007.5 hPa 0.0 mm 14.8°C 14.8°C 1  
Montecchio Maggiore (VI) 28/07/10 10:10 23.8°C 58% 15.1°C E 0.0 km/h 1015.8 hPa 0.0 mm --°C --°C 0  
Monteforte d Alpone (VR) 30/07/10 00:06 18.3°C 87% 16.1°C WNW 4.8 km/h 1009.0 hPa 0.0 mm 18.3°C 18.3°C 1  
Monte Magrè di Schio (VI) 30/07/10 00:10 15.0°C 93% 13.9°C WSW 0.0 km/h 1007.7 hPa 0.0 mm 15.0°C 15.1°C 2  
Onara (PD) 30/07/10 00:10 17.5°C 95% 16.7°C NW 5.6 km/h 1007.3 hPa 0.0 mm 17.5°C 17.6°C 2  
Oppeano2 (VR) 30/07/10 00:05 17.8°C 93% 16.6°C NW 0.0 km/h 1007.0 hPa 0.0 mm 17.8°C 17.8°C 1  
Padergnone (TN) 30/07/10 00:15 15.8°C 83% 12.9°C NNE 2.1 km/h 1009.4 hPa 0.2 mm 15.8°C 16.0°C 2  
Padova (PD) 26/07/10 07:45 17.4°C 81% 14.0°C NW 0.0 km/h 1009.1 hPa 4.6 mm * --°C --°C 0  
Pedemonte (VR) 29/07/10 23:58 123.8°C 96% 122.5°C N 0.0 km/h 996.0 hPa 33.7 mm --°C --°C 0  
Predazzo (TN) 30/07/10 00:06 9.5°C 93% 8.3°C NNE 1.6 km/h 1008.0 hPa 0.0 mm 9.5°C 9.5°C 1  
Resana (TV) 30/07/10 00:00 17.1°C 95% 16.3°C NW 0.0 km/h 1007.0 hPa 0.0 mm 17.1°C 17.1°C 1  
Roncadelle (BS) 29/07/10 23:59 16.8°C 86% 14.5°C ENE 0.0 km/h 1009.2 hPa 33.8 mm --°C --°C 0  
Rosolina (RO) 30/07/10 00:08 17.6°C 95% 16.8°C WNW 0.0 km/h 1008.0 hPa 0.0 mm 17.6°C 17.6°C 1  
Rossano Veneto (VI) 30/07/10 00:09 17.1°C 89% 15.3°C WSW 3.7 km/h 1008.0 hPa 0.0 mm 17.1°C 17.1°C 1  
Salzano (VE) 23/07/10 17:15 30.7°C 64% 23.1°C SSE 1.6 km/h 1007.5 hPa 0.0 mm --°C --°C 0  
San Giovanni Lupatoto2 (VR) 30/07/10 00:00 18.1°C 93% 16.9°C N 0.0 km/h 1008.9 hPa 34.6 mm 18.1°C 18.1°C 1  
S.Martino Lupari (PD) 30/07/10 00:00 17.2°C 95% 16.4°C WSW 0.0 km/h 1008.1 hPa 40.3 mm 17.2°C 17.2°C 1  
Saone (TN) 30/07/10 00:05 12.0°C 92% 10.7°C SE 0.0 km/h 1008.4 hPa 0.0 mm 12.0°C 12.0°C 2  
Sarche (TN) 30/07/10 00:00 16.1°C 82% 13.0°C NNE 5.6 km/h 1003.6 hPa 0.0 mm 16.1°C 16.1°C 1  
Selvazzano Dentro (PD) 30/07/10 00:10 17.3°C 98% 17.0°C W 4.8 km/h 1009.4 hPa 0.0 mm 17.3°C 17.4°C 2  
Settimo di Pescantina (VR) 30/07/10 00:05 17.2°C 90% 15.6°C SW 0.0 km/h 1008.1 hPa 0.0 mm 17.2°C 17.2°C 1  
Tonezza del Cimone (VI) 29/07/10 23:50 10.2°C 91% 8.8°C WSW 1.6 km/h 1008.5 hPa 33.8 mm --°C --°C 0  
Urbana (PD) 30/07/10 00:00 17.7°C 93% 16.6°C N 0.0 km/h 1007.9 hPa 3.8 mm 17.7°C 17.7°C 1  
Verona Centro (VR) 29/07/10 23:00 18.5°C 84% 15.7°C NNE 1.6 km/h 1009.4 hPa 18.8 mm --°C --°C 0  
Vezzano (TN) 30/07/10 00:00 15.1°C 74% 10.5°C N 6.4 km/h 1001.0 hPa 0.0 mm 15.1°C 15.1°C 1  

Pagina autoaggiornante ogni 5 minuti        (*) = pioggia ultime 24 ore        in questo colore dati non aggiornati.
(**) = numero dei rilevamenti effettuati dalla mezzanotte di oggi (es: un rilevamento ogni 5 minuti corrisponde a 288 rilevamenti al giorno).
 

 


Oggi è Venerdi 30/07/2010 e sono le 00:14:10.    Il sole sorge alle 04:53 e tramonta alle 19:41 (UTC).    La luna è gibbosa calante e sorge alle 21:11 e tramonta alle 09:17 (UTC) di domani.
      MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® - V4R2M0 - IP:38.107.191.109
Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox.