|
Rete di stazioni MeteoVeneto.Com
|
| Stazione | Data | Ora | Temp. | Umid. | Dew point |
Vento | Press. | Pioggia di oggi |
Estremi oggi | Rilev. oggi (**) |
Dett. | ||
| Direz. | Veloc. | Min. | Max. | ||||||||||
| Abano (PD) | 09/03/10 | 18:05 | 3.2°C | 51% | -5.7°C | ESE | 0.3 km/h | 1012.1 hPa | 0.0 mm | -0.9°C | 4.2°C | 122 |
|
| Adria (RO) | 09/03/10 | 17:30 | 3.6°C | 72% | -1.0°C | ENE | 37.0 km/h | 1012.0 hPa | 0.0 mm | 1.5°C | 4.3°C | 36 |
|
| Adria Valliera (RO) | 09/03/10 | 18:00 | 2.8°C | 76% | -1.0°C | ENE | 19.3 km/h | 1008.8 hPa | 0.3 mm | 0.8°C | 4.1°C | 37 |
|
| Are di Pescantina (VR) | 09/03/10 | 18:05 | 3.3°C | 50% | -6.1°C | SSE | 7.6 km/h | 1011.7 hPa | 0.0 mm | -1.5°C | 5.9°C | 118 |
|
| Arzignano (VI) | 09/03/10 | 17:45 | 3.4°C | 50% | -6.1°C | W | 1.3 km/h | 1010.8 hPa | 0.0 mm | 0.2°C | 4.0°C | 43 |
|
| Belluno (BL) | 09/03/10 | 18:11 | 3.5°C | 37% | -9.8°C | NNW | 13.0 km/h | 1007.7 hPa | 0.0 mm | -3.2°C | 3.6°C | 112 |
|
| Breganze (VI) | 09/03/10 | 18:05 | 3.7°C | 39% | -9.0°C | E | 3.2 km/h | 1014.5 hPa | 0.0 mm | -6.1°C | 4.4°C | 119 |
|
| Brescia Castello (BS) | 09/03/10 | 18:04 | 2.7°C | 61% | -4.1°C | NNW | 1.6 km/h | 1011.6 hPa | 0.0 mm | W/m^2°C | --°C | --;0 |
|
| Bresega (PD) | 09/03/10 | 18:07 | 1.6°C | 78% | -1.8°C | NNE | 15.1 km/h | 1010.8 hPa | 0.0 mm | 0.9°C | 3.9°C | 58 |
|
| Buso (RO) | 09/03/10 | 18:06 | 2.6°C | 74% | -1.5°C | ESE | 31.6 km/h | 1010.8 hPa | 0.0 mm | 0.4°C | 3.8°C | 120 |
|
| Bussolengo (VR) | 09/03/10 | 18:09 | 3.2°C | 52% | -5.7°C | N | 6.1 km/h | 1010.5 hPa | 0.0 mm | -1.1°C | 4.1°C | 121 |
|
| Cadidavid (VR) | 09/03/10 | 18:05 | 3.4°C | 51% | -5.8°C | E | 17.7 km/h | 1010.0 hPa | 0.0 mm | 0.0°C | 4.7°C | 121 |
|
| Campogalliano (MO) | 09/03/10 | 18:05 | 0.3°C | 94% | -0.6°C | NNE | 14.5 km/h | 1007.9 hPa | 0.0 mm | -0.6°C | 2.4°C | 101 |
|
| Ca Noghera (VE) | 09/03/10 | 17:45 | 3.3°C | 52% | -5.6°C | 0.0 km/h | 1011.4 hPa | 0.0 mm | -572.8°C | 4.8°C | 47 |
| |
| Carceri (PD) | 09/03/10 | 18:07 | 1.2°C | 46% | -9.2°C | ENE | 21.9 km/h | 1011.3 hPa | 0.0 mm | 0.5°C | 1.2°C | 89 |
|
| Carpi (MO) | 09/03/10 | 18:05 | 0.2°C | 96% | -0.3°C | NE | 9.7 km/h | 1010.4 hPa | 0.0 mm | -0.2°C | 2.7°C | 81 |
|
| Castel D Azzano (VR) | 09/03/10 | 18:00 | 3.3°C | 58% | -4.2°C | SE | 12.9 km/h | 1011.7 hPa | 0.0 mm | 0.0°C | 4.6°C | 117 |
|
| Cavazzale (VI) | 09/03/10 | 18:10 | 4.0°C | 48% | -6.1°C | ESE | 22.5 km/h | 1012.4 hPa | 0.0 mm | -0.9°C | 5.4°C | 64 |
|
| Cesenatico (FC) | 09/03/10 | 18:10 | 3.4°C | 92% | 2.2°C | ENE | 18.3 km/h | 1009.0 hPa | 3.0 mm | 1.8°C | 5.7°C | 122 |
|
| Chioggia (VE) | 09/03/10 | 18:05 | 4.2°C | 57% | -3.6°C | NE | 27.4 km/h | 1009.2 hPa | 0.0 mm | 2.1°C | 4.6°C | 121 |
|
| Cima Grappa (TV) | 09/03/10 | 18:11 | -10.4°C | 87% | -12.2°C | WNW | 31.5 km/h | 1004.6 hPa | 0.0 mm | -13.5°C | -9.9°C | 118 |
|
| Cocomaro di Cona (FE) | 09/03/10 | 03:15 | 0.9°C | 70% | -3.9°C | ENE | 1.6 km/h | 1009.7 hPa | 0.0 mm | 0.0°C | 0.9°C | 14 |
|
| Cocomaro di Focomorto (FE) | 09/03/10 | 18:05 | 1.0°C | 88% | -0.8°C | SW | 22.5 km/h | 1010.4 hPa | 0.1 mm | 0.2°C | 3.9°C | 32 |
|
| Crespano Del Grappa (TV) | 09/03/10 | 17:54 | 2.4°C | 41% | -9.6°C | N | 0.0 km/h | 1009.7 hPa | 0.0 mm | -0.7°C | 2.8°C | 13 |
|
| Dossobuono (VR) | 09/03/10 | 18:10 | 3.4°C | 56% | -4.6°C | E | 25.9 km/h | 1011.4 hPa | 0.0 mm | 1.1°C | 4.6°C | 60 |
|
| Feltre Celarda (BL) | 09/03/10 | 18:05 | 3.5°C | 36% | -10.2°C | ESE | 2.5 km/h | 1009.4 hPa | 0.0 mm | -7.7°C | 3.8°C | 121 |
|
| Fiesso Umbertiano (RO) | 09/03/10 | 18:10 | 1.6°C | 91% | 0.2°C | ESE | 6.4 km/h | 1011.1 hPa | 0.1 mm | 1.6°C | 4.3°C | 58 |
|
| Gardolo (TN) | 09/03/10 | 18:00 | 3.7°C | 45% | -7.2°C | ESE | 12.9 km/h | 1011.7 hPa | 0.0 mm | -4.3°C | 4.8°C | 68 |
|
| Verona Golosine (VR) | 09/03/10 | 18:05 | 3.5°C | 54% | -4.9°C | N | 14.0 km/h | 1012.8 hPa | 0.0 mm | -0.2°C | 4.6°C | 118 |
|
| Grezzana (VR) | 08/03/10 | 23:00 | 0.1°C | 38% | -12.6°C | NE | 0.0 km/h | 1016.4 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Jesolo (VE) | 09/03/10 | 18:00 | 3.6°C | 50% | -5.9°C | ENE | 22.5 km/h | 1011.7 hPa | 0.0 mm | 0.2°C | 4.4°C | 44 |
|
| Legnago (VR) | 09/03/10 | 18:07 | 1.5°C | 82% | -1.2°C | ENE | 17.7 km/h | 1011.7 hPa | 0.0 mm | -0.4°C | 4.0°C | 71 |
|
| Lendinara (RO) | 07/03/10 | 23:00 | 35.9°C | 59% | 23.0°C | NE | 5.0 km/h | 30.102 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Limana (BL) | 09/03/10 | 17:05 | 2.9°C | 39% | -9.7°C | NNE | 0.0 km/h | 1010.0 hPa | 0.0 mm | -6.2°C | 3.4°C | 115 |
|
| Lugo Vic. (VI) | 09/03/10 | 18:12 | 3.0°C | 49% | -6.7°C | N | 14.5 km/h | 1013.1 hPa | 0.0 mm | 0.9°C | 4.2°C | 55 |
|
| Manerba (BS) | 09/03/10 | 18:00 | 3.8°C | 54% | -4.6°C | E | 4.8 km/h | 1009. hPa | 175.0 mm | 2.5°C | 4.6°C | 20 |
|
| Marcon (VE) | 07/03/10 | 19:50 | 2.7°C | 58% | -4.9°C | NNE | 4.6 km/h | 1022.4 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
|
| Margone (TN) | 09/03/10 | 18:00 | -2.0°C | 45% | -12.4°C | NNE | 4.3 km/h | 1015.4 hPa | 0.0 mm | -7.8°C | -1.3°C | 61 |
|
| Medicina (BO) | 09/03/10 | 18:00 | 0.6°C | 95% | -0.2°C | E | 20.9 km/h | 1008.8 hPa | 4.3 mm | 0.3°C | 3.3°C | 71 |
|
| Merlara (PD) | 09/03/10 | 18:05 | 0.8°C | 80% | -2.3°C | ESE | 24.1 km/h | 1010.2 hPa | 0.0 mm | 0.2°C | 3.6°C | 121 |
|
| Mogliano Veneto (TV) | 09/03/10 | 18:00 | 2.8°C | 19% | -18.6°C | ENE | 30.2 km/h | 1013.8 hPa | 0.0 mm | -0.6°C | 4.3°C | 73 |
|
| Mompiano (BS) | 09/03/10 | 17:50 | 2.7°C | 56% | -5.2°C | S | 1.6 km/h | 1010.1 hPa | 0.0 mm | -1.8°C | 4.9°C | 117 |
|
| Montecchio Maggiore (VI) | 09/03/10 | 18:00 | 3.7°C | 46% | -6.9°C | E | 17.7 km/h | 1011.8 hPa | 0.0 mm | -2.1°C | 4.1°C | 117 |
|
| Monteforte d Alpone (VR) | 09/03/10 | 18:07 | 3.5°C | 53% | -5.2°C | ENE | 50.0 km/h | 1009.4 hPa | 0.0 mm | -0.4°C | 4.6°C | 119 |
|
| Monte Magrè di Schio (VI) | 09/03/10 | 18:08 | 1.6°C | 53% | -6.9°C | E | 7.4 km/h | 1009.7 hPa | 0.0 mm | -4.9°C | 2.1°C | 120 |
|
| Musile di Piave (VE) | 09/03/10 | 18:11 | 3.3°C | 50% | -6.1°C | ENE | 27.0 km/h | 1013.1 hPa | 0.0 mm | -0.4°C | 5.4°C | 112 |
|
| Onara (PD) | 09/03/10 | 18:08 | 4.2°C | 51% | -5.1°C | SW | 16.7 km/h | 1011.7 hPa | 0.0 mm | -2.0°C | 5.1°C | 121 |
|
| Oppeano2 (VR) | 09/03/10 | 06:45 | 0.6°C | 41% | -11.2°C | NE | 1.6 km/h | 1009.4 hPa | 0.0 mm | -0.9°C | 0.6°C | 45 |
|
| Padergnone (TN) | 09/03/10 | 18:00 | 4.7°C | 36% | -9.1°C | N | 7.1 km/h | 1012.6 hPa | 0.0 mm | -1.7°C | 5.1°C | 68 |
|
| Padova (PD) | 09/03/10 | 18:08 | 3.9°C | 49% | -5.8°C | SE | 19.4 km/h | 1010.9 hPa | 0.0 mm | 0.8°C | 5.1°C | 73 |
|
| Pedemonte (VR) | 09/03/10 | 18:08 | 3.0°C | 52% | -5.9°C | ENE | 6.5 km/h | 998.0 hPa | 0.0 mm | -1.8°C | 4.7°C | 120 |
|
| Roncadelle (BS) | 09/03/10 | 18:07 | 2.2°C | 72% | -2.4°C | NNW | 0.0 km/h | 1012.8 hPa | 0.0 mm | -1.4°C | 4.6°C | 116 |
|
| Rosolina (RO) | 09/03/10 | 18:07 | 3.3°C | 76% | -0.6°C | NNE | 29.6 km/h | 1010.7 hPa | 0.0 mm | 2.0°C | 5.0°C | 120 |
|
| Rossano Veneto (VI) | 09/03/10 | 18:09 | 3.8°C | 47% | -6.5°C | ESE | 29.6 km/h | 1011.4 hPa | 0.0 mm | -1.6°C | 4.7°C | 76 |
|
| Salzano (VE) | 09/03/10 | 18:05 | 3.8°C | 50% | -5.7°C | E | 20.9 km/h | 1012.8 hPa | 0.0 mm | 1.4°C | 5.2°C | 59 |
|
| San Donà di Piave (VE) | 09/03/10 | 18:12 | 2.6°C | 52% | -6.3°C | SSE | 7.9 km/h | 1010.4 hPa | 0.0 mm | -1.1°C | 4.6°C | 41 |
|
| S.Giorgio delle Pertiche (PD) | 09/03/10 | 18:10 | 3.4°C | 52% | -5.5°C | ENE | 22.5 km/h | 1013.1 hPa | 0.0 mm | -0.2°C | 4.6°C | 62 |
|
| San Giovanni Lupatoto2 (VR) | 09/03/10 | 18:00 | 3.5°C | 58% | -4.0°C | E | 17.7 km/h | 1012.3 hPa | 0.0 mm | 0.0°C | 4.8°C | 113 |
|
| S.Martino Lupari (PD) | 09/03/10 | 18:00 | 4.8°C | 50% | -4.8°C | ENE | 11.3 km/h | 1013.1 hPa | 0.0 mm | -1.9°C | 5.6°C | 121 |
|
| Saone (TN) | 09/03/10 | 18:10 | 0.9°C | 49% | -8.6°C | E | 0.0 km/h | 1009.4 hPa | 0.0 mm | -6.9°C | 2.1°C | 111 |
|
| Sarche (TN) | 09/03/10 | 18:00 | 5.1°C | 27% | -12.4°C | WNW | 4.6 km/h | 1004.6 hPa | 0.0 mm | -1.6°C | 5.3°C | 70 |
|
| Settimo di Pescantina (VR) | 09/03/10 | 18:00 | 3.8°C | 50% | -5.7°C | SE | 4.8 km/h | 1011.5 hPa | 0.0 mm | -1.1°C | 4.9°C | 120 |
|
| Tombolo (PD) | 09/03/10 | 18:12 | 4.2°C | 46% | -6.4°C | E | 22.7 km/h | 1012.4 hPa | 0.0 mm | -0.2°C | 5.2°C | 71 |
|
| Tonezza del Cimone (VI) | 09/03/10 | 17:50 | -4.9°C | 80% | -7.9°C | NNW | 1.6 km/h | 1016.6 hPa | 0.0 mm | -12.3°C | -3.1°C | 95 |
|
| Urbana (PD) | 09/03/10 | 18:05 | 1.1°C | 77% | -2.5°C | 0.0 km/h | 1011.3 hPa | 0.0 mm | --°C | --°C | 0 |
| |
| Verona Centro (VR) | 09/03/10 | 17:00 | 4.1°C | 41% | -8.0°C | NE | 14.5 km/h | 1009.3 hPa | 0.0 mm | 2.7°C | 4.3°C | 7 |
|
| Verona Saval (VR) | 09/03/10 | 18:10 | 3.5°C | 51% | -5.7°C | SE | 11.1 km/h | 1010.7 hPa | 0.1 mm * | 2.4°C | 3.8°C | 26 |
|
| Vezzano (TN) | 09/03/10 | 17:00 | 3.6°C | 24% | -15.1°C | NE | 8.5 km/h | 1009.0 hPa | 0.0 mm | -3.2°C | 3.7°C | 33 |
|
| Vigarano Mainarda (FE) | 09/03/10 | 18:00 | 1.7°C | 90% | 0.0°C | E | 16.1 km/h | 1009.4 hPa | 0.0 mm | 1.1°C | 3.9°C | 101 |
|
|
|
|||||||||||||
|
Pagina autoaggiornante ogni 5 minuti
(*) = pioggia ultime 24 ore
in questo colore dati non aggiornati.
(**) = numero dei rilevamenti effettuati dalla mezzanotte di oggi (es: un rilevamento ogni 5 minuti corrisponde a 288 rilevamenti al giorno). |
|||||||||||||
|
MeteoVeneto.Com - Copyright 2005-2007 - Code & Style by Sassetto® - V4R2M0 - IP:38.107.191.88 Si consiglia una risoluzione di 1024x768. Sito ottimizzato per Firefox. |